Konečné výsledky kategorie                                     2.5.2004 22:05:57
                                        
===ČSOB-TBM============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D           6.6km  155m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Hašková Eva                                VPM7352        37.25  +      
  2.Kohoutová Andrea                           BOR6951        38.04  +  0.39
  3.Nosková Ivana                              LTP7753        39.17  +  1.52
  4.Uhnavá Markéta                             ZBM8485        40.43  +  3.18
  5.Hanáková Markéta                           ZUP7851        41.13  +  3.48
  6.Marosffy Orsolya                           OSC0002        41.24  +  3.59
  7.Kmoníčková Marta                           LPU7557        41.35  +  4.10
  8.Horká Jana                                 SSU8292        42.30  +  5.05
  9.Drabinová Jitka                            SFM7651        42.39  +  5.14
 10.Fajtová Stanislava                         VBA8454        42.47  +  5.22
 11.Svobodová Petra                            VPM7450        43.52  +  6.27
 12.Pavlíčková Iveta                           BOR8151        44.03  +  6.38
 13.Kašparová Ivana                            SSU6951        44.27  +  7.02
 14.Pospíšilová Lucie                          SKL8201        44.28  +  7.03
 15.Vondrová Kaetřina                          OKP7250        44.39  +  7.14
 16.Illíková Petra                             TZL8102        44.51  +  7.26
 17.Herdová Viktória                           BBB7892        45.52  +  8.27
 18.Ryglová Kateřina                           TBM7372        45.56  +  8.31
 19.Kubisková Šárka                            ABR7701        46.10  +  8.45
 20.Kratschmerová Kateřina                     BBR8551        46.33  +  9.08
 21.Víchová Šárka                              LPU8352        46.56  +  9.31
 22.Hojná Silvie                               SCP7950        48.23  + 10.58
 23.Nečasová Petra                             TZL8104        49.25  + 12.00
 24.Mulíčková Eva                              ABM7469        50.55  + 13.30
 25.Gandelova Alice                            TBM7991        51.24  + 13.59
 26.Folprechtová Hana                          TUR6955        51.27  + 14.02
 27.Časnochová Táňa                            BBB7091        52.47  + 15.22
 28.Odvodyová Dana                             LPU8355        52.58  + 15.33
 29.Lemonová Vlasta                            SBK7789        53.03  + 15.38
 30.Staňková Veronika                          SBK8151        54.26  + 17.01
 31.Medlíková Miloslava                        SSU5895        54.29  + 17.04
 32.Pěnkavová Hana                             XBM7761        55.10  + 17.45
 33.Miřaská Monika                             TZL7651        56.30  + 19.05
 34.Janotová Zuzana                            FBA8251        57.23  + 19.58
 35.Voráčová Naďa                              SSU8154        63.22  + 25.57
 36.Prevužňáková Ivan                          SMR7450        64.30  + 27.05
 37.Vítová Jna                                 SVA7351        64.37  + 27.12
 38.Arnoštová Kateřina                         VSP7652        66.53  + 29.28
 39.Grubauerová Šárka                          BOR7562        75.20  + 37.55
 40.Fadljevičová Kateřina                      ZUP7951       108.36  + 71.11
    Trunkátová Andrea                          XBM7051    DISK              
    Heřmánková Lucie                           XBM7562    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D-14        4.9km  120m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Kolaříková Anna                            ZBM9151        38.22  +      
  2.Bidrmanová Soňa                            JES8951        58.17  + 19.55
    Balounová Veronika                         JES9051    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D14-18      5.7km  120m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Štěpánská Adéla                            ZBM8870        33.50  +      
  2.Králová Lada                               SSU8799        38.26  +  4.36
  3.Kabáthová Eva                              ZBM8966        44.24  + 10.34
  4.Najbrtová Tereza                           VIZ8751        46.07  + 12.17
  5.Trnovcová Daniela                          VBA8851        48.15  + 14.25
  6.Szalayová Lucia                            VBA8653        63.12  + 29.22
 
Konečné výsledky kategorie: D40-        5.7km  120m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Králová Eva                                VBA4751        45.49  +      
  2.Novotná Marcela                            PVP6050        45.59  +  0.10
  3.Trnovcová Alena                            VBA6401        49.32  +  3.43
  4.Sladká Zora                                ZBM6059        50.19  +  4.30
  5.Kundratová Danka                           BBB6451        63.30  + 17.41
 
Konečné výsledky kategorie: DE          8.1km  240m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Gigon Michaela                             TBM7753        48.13  +      
  2.Jakoubová Markéta                          VSP7653        49.17  +  1.04
  3.La Carbonara Hana                          TBM7652        51.04  +  2.51
  4.Chmelíková Jana                            LPU7652        51.52  +  3.39
  5.Lacigová Michaela                          VSP8150        53.41  +  5.28
  6.Folprechtová Jarča                         TUR7253        54.29  +  6.16
  7.Zinkl Sonja                                MTA0001        54.48  +  6.35
  8.Ryšavá Kateřina                            ZUP7452        56.57  +  8.44
  9.Roudná Jana                                LPU8351        57.49  +  9.36
 10.Ferstlová Lenka                            SMR7750        58.29  + 10.16
 11.Fuzy Anna                                  OSC0001        59.14  + 11.01
 12.Pařízková Věra                             SMR7151        59.33  + 11.20
 13.Sladká Kateřina                            ZBM8554        59.36  + 11.23
 14.Loubková Ivana                             BOR8053        61.10  + 12.57
 15.Wieser Kerstin                             MTA0002        61.19  + 13.06
 16.Chudíková Barbora                          SJI7850        68.01  + 19.48
 
Konečné výsledky kategorie: H-14        4.9km  120m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Jankó Dániel                               HSE0001        30.04  +      
  2.Laciga Jakub                               VSP9100        36.59  +  6.55
  3.Kazík Jakub                                CBA9201        45.49  + 15.45
  4.Malatin Juraj                              CBA9401        54.06  + 24.02
 
Konečné výsledky kategorie: H14-18      8.1km  240m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Handler Dominik                            MTA0004        48.31  +      
  2.Pospíšek Marek                             TBM8907        51.38  +  3.07
  3.Zdrubecký Tomáš                            SKL8601        53.19  +  4.48
  4.Bauer Fabian                               MTA0005        55.16  +  6.45
  5.Trnovec Matůš                              VBA8801        56.07  +  7.36
  6.Hackl Christian                            MTA0003        58.15  +  9.44
  7.Bogar František                            BOR8904        58.24  +  9.53
  8.Soukup Petr                                SKL8701        59.36  + 11.05
  9.Preissler Adam                             PEH8601        60.27  + 11.56
 10.Fajtl Jaroslav                             VPM9001        62.26  + 13.55
 11.Brichta Peter                              VBA8804        77.00  + 28.29
    Mláka Michal                               BBB8701    DISK              
    Bobek Tomáš                                BBR8901    DISK              
    Sladký Marek                               ZBM8604    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H19-39A     8.2km  245m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Ticháček Radek                             SJC7801        45.06  +      
  2.Vraný Jiří                                 VLI7504        46.58  +  1.52
  3.Votoček Filip                              BBR8402        47.09  +  2.03
  4.Fraňo Michal                               SPE7501        47.57  +  2.51
  4.Dědek Martin                               TUR7405        47.57  +  2.51
  6.Sikora Tomáš                               SFM7001        48.32  +  3.26
  7.Postulka Karel                             TPA7101        49.12  +  4.06
  8.Jašek Petr                                 ABR7601        49.58  +  4.52
  9.Drbohlav Tomáš                             TUR7702        50.01  +  4.55
 10.Anděl Robert                               BOR8006        51.07  +  6.01
 11.Kvapil Petr                                TUR7410        51.26  +  6.20
 12.Fišer Petr                                 TZL7501        51.35  +  6.29
 13.Petránek Vít                               XBM7337        52.05  +  6.59
 14.Šimek Petr                                 RBK8415        52.19  +  7.13
 15.Pavelek Michal                             SPE7902        52.36  +  7.30
 16.Prášek Roman                               ZUP7701        52.45  +  7.39
 17.Kundrata Ivan                              BBB6601        53.26  +  8.20
 18.Prevužňák Martin                           SMR7400        53.32  +  8.26
 19.Arnošt Kamil                               VSP7301        53.54  +  8.48
 20.Tomeš Petr                                 TZL7503        54.03  +  8.57
 21.Herda Peter                                BBB6841        54.24  +  9.18
 22.Vondra Radek                               OKP7200        54.48  +  9.42
 23.Ehl Jiří                                   ZBM7701        55.03  +  9.57
 24.Urban Jan                                  SBK7537        55.07  + 10.01
 25.Štáfek Pavel                               SKL7401        55.21  + 10.15
 26.Ráb Martin                                 RBK8307        55.25  + 10.19
 27.Hanák Petr                                 ZUP7401        55.27  + 10.21
 28.Kazík Marian                               CBA6601        56.02  + 10.56
 29.Pekárek Pavel                              XBM6904        56.09  + 11.03
 30.Svoboda Ladislav                           ZBM7523        56.16  + 11.10
 31.Jalový Jaroslav                            RBK8145        56.22  + 11.16
 32.Medlík Jan                                 SSU8246        56.54  + 11.48
 33.Hendrych Matin                             SJI7828        57.25  + 12.19
 33.Bilan Martin                               PEH8401        57.25  + 12.19
 35.Fajtl Jaroslav                             VPM6001        57.45  + 12.39
 36.Kroc Dalibor                               VIZ7408        57.48  + 12.42
 37.Janota Vladislav                           FBA7903        58.21  + 13.15
 37.Grünwald Martin                            SBK7903        58.21  + 13.15
 39.Novotný Petr                               TZL6600        58.25  + 13.19
 40.Lukavec Petr                               SMR7800        61.10  + 16.04
 41.Kováčik Marcel                             BBB7301        61.34  + 16.28
 42.Trunkát Daniel                             XBM7102        61.37  + 16.31
 43.Hruška Miloš                               BBR7501        62.35  + 17.29
 44.Brlica Pavel                               SBK7447        62.49  + 17.43
 45.Kalina Tomáš                               PEH8501        65.48  + 20.42
 46.Pařízek Petr                               SMR7001        68.10  + 23.04
 47.Prokop Zbyněk                              SBK7437        75.24  + 30.18
 48.Kundrata Michal                            BBB7102        82.14  + 37.08
 49.Kundrata Juraj                             BBB7101        89.31  + 44.25
 50.Pažický Ľudovít                            RCP6941        94.43  + 49.37
 51.Růžička Tomáš                              BBR7902        98.30  + 53.24
    Zuzcak Igor                                TPA6701    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H19-39B     7.1km  210m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Mudrák Pavel                               XXX0002        39.16  +      
  2.Odvody Zdeněk                              LPU8206        39.55  +  0.39
  3.Kříž Libor                                 LPU7804        40.11  +  0.55
  4.Palát Petr                                 ABM7415        40.19  +  1.03
  5.Kejmar Václav                              ZUP7402        40.31  +  1.15
  6.Vít Daniel                                 BSO7300        42.10  +  2.54
  7.Bogar Leoš                                 BOR0007        42.24  +  3.08
  8.Blažek Martin                              TZL7502        42.35  +  3.19
  9.Štěpánský Václav                           ZBM6108        42.45  +  3.29
 10.Bílý Milan                                 JES7001        42.46  +  3.30
 11.Kočandrle Petr                             VPM7102        43.43  +  4.27
 12.Vít Vlastimil                              SVA6801        43.45  +  4.29
 13.Bašus Petr                                 SCP7400        44.06  +  4.50
 14.Mulíček Ondřej                             ABM7405        44.23  +  5.07
 15.Fukátko Jan                                LPU8105        44.29  +  5.13
 16.Suchánek Ladislav                          XBM7008        45.08  +  5.52
 17.Drbal Jan                                  PGP7101        45.17  +  6.01
 18.Pastuszek Filip                            TZL7700        45.35  +  6.19
 19.Náhlovský David                            TBM6512        45.46  +  6.30
 20.Putík Jiří                                 VLI7505        45.58  +  6.42
 21.Hodoň Miroslav                             VIZ8103        46.10  +  6.54
 21.Tišnovský Zdeněk                           ZBM6620        46.10  +  6.54
 23.Ivanov Ladislav                            TUR7401        46.28  +  7.12
 24.La Carbonara Claudio                       TBM7337        46.30  +  7.14
 25.Král Jan                                   XBM6903        46.34  +  7.18
 26.Pucherna Petr                              ZUP8002        47.32  +  8.16
 27.Dobrovolný Jan                             PZR7848        47.52  +  8.36
 28.Svoboda Radek                              VPM6903        48.18  +  9.02
 29.Rejholec Michal                            BOR7412        48.27  +  9.11
 30.Florián Michal                             XBM6733        48.53  +  9.37
 31.Stukbauer Jan                              EKP8100        48.57  +  9.41
 31.Kašpar Jaroslav                            SSU7004        48.57  +  9.41
 33.Laššo Petr                                 TUR7722        49.06  +  9.50
 34.Drewniak Marcin                            AMW0001        49.31  + 10.15
 35.Slezák Miroslav                            NSU7201        49.40  + 10.24
 35.Sauer Tomáš                                DVP7305        49.40  + 10.24
 37.Mrázek Patrik                              XXX0001        50.36  + 11.20
 38.Šíma Pavel                                 PZR7838        51.32  + 12.16
 39.Doležal Pavel                              SKL7701        51.49  + 12.33
 40.Šorf Ivo                                   XBM7504        52.11  + 12.55
 41.Pesničák Jan                               SMR7902        52.18  + 13.02
 42.Drlý Aleš                                  XBM6807        52.53  + 13.37
 43.Ellschloger Zbyněk                         LTP7115        56.08  + 16.52
 44.Jedruch Stanislav                          TZL7300        56.09  + 16.53
 45.Zmek Josef                                 EKP8000        56.49  + 17.33
 46.Bozděch Dan                                VSP7309        56.57  + 17.41
 47.Linhart Michal                             XBM7801        57.08  + 17.52
 48.Mikšík Pavel                               OBM6501        59.32  + 20.16
 49.Kubíček Petr                               VSP6512        62.58  + 23.42
 50.Pištecký Jakub                             XXX0028        63.03  + 23.47
 51.Štrégl Tomáš                               VRL7406        63.46  + 24.30
 52.Michal Jiří                                PZR8208        63.51  + 24.35
 53.Vítek Tomáš                                XBM7511        77.05  + 37.49
 54.Michalík Ivan                              XBM6834        81.01  + 41.45
 55.Malý Martin                                TBM7610        90.21  + 51.05
    Havel Tomáš                                TUR7904    DISK-LIM.         
 
Konečné výsledky kategorie: H40-        6.7km  155m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Jankó Tomás                                HSE0002        38.57  +      
  2.Autrata Vlastimil                          CBA6001        40.09  +  1.12
  3.Ďurín Ján                                  CNR5401        40.17  +  1.20
  4.Nejedlý Petr                               TZL5101        41.05  +  2.08
  5.Sladký Ivan                                ZBM5513        44.00  +  5.03
  6.Valoušek Zbyněk                            VLI5600        44.21  +  5.24
  7.Bartoš Ilja                                XXX0005        45.11  +  6.14
  8.Baier Viktor                               DVP6304        45.15  +  6.18
  9.Burian Ladislav                            SCP0001        47.04  +  8.07
 10.Malatin Juraj                              CBA6301        47.49  +  8.52
 11.Jedlička Jan                               VSP6101        48.23  +  9.26
 12.Grauzel Vladimír                           FBA5101        48.29  +  9.32
 13.Vojtásek Jan                               SBR5301        48.37  +  9.40
 14.Vrábel Jaromír                             SBR6102        49.11  + 10.14
 15.Najbrt Pavel                               VIZ5901        51.21  + 12.24
 16.Féder Medard                               PEZ5001        52.47  + 13.50
 17.Jalový Jaroslav                            RBK5719        53.51  + 14.54
 18.Vintr Ivan                                 TZL4501        55.10  + 16.13
 19.Pastuszek Pavel                            TZL4727        55.14  + 16.17
 20.Kurca Stefan                               CNR5701        77.37  + 38.40
    Ráb František                              RBK5301    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: HE          8.7km  280m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Tomeček Lubomír                            BBR7901        44.00  +      
  2.Tihon Michal                               PHK7905        46.19  +  2.19
  3.Šrůta Milan                                BOR7703        47.07  +  3.07
  4.Wohanka Pavel                              VRL7501        47.42  +  3.42
  5.Rygl Jaroslav                              XBM7044        47.53  +  3.53
  6.Entenfellner Peter                         MTA0008        48.44  +  4.44
  7.Schachinger Bernhard                       MTA0012        48.53  +  4.53
  8.Rygl Miroslav                              VSP7206        49.01  +  5.01
  9.Jirásek Milan                              VSP7403        49.05  +  5.05
 10.Linhart Aleš                               XBM7231        49.17  +  5.17
 11.Redlich Tomáš                              VSP8201        49.19  +  5.19
 12.Šabo Mikuláš                               VBA7841        49.36  +  5.36
 13.Svoboda Jan                                SMR7901        49.51  +  5.51
 14.Pucherna Eduard                            ZUP7403        50.01  +  6.01
 15.Sajal Martin                               EKP7803        50.02  +  6.02
 16.Lauerman Jan                               SJI7419        50.05  +  6.05
 17.Laciga Radek                               VSP8200        50.30  +  6.30
 18.Deinert Axel                               SVW0002        50.45  +  6.45
 19.Mach Radovan                               TBM6605        51.02  +  7.02
 20.Prášil Aleš                                SJI7415        51.18  +  7.18
 21.Šurgan Štefan                              XBM7910        51.49  +  7.49
 22.Folprecht Eda                              TUR7304        51.53  +  7.53
 23.Hašek Ondřej                               VPM6902        51.55  +  7.55
 24.Bureš Pavel                                XBM7549        52.23  +  8.23
 25.Boudný Jan                                 SJI7417        52.25  +  8.25
 26.Haničák Tomáš                              XBM7710        52.35  +  8.35
 27.Laciga Zdeněk                              VSP5200        52.42  +  8.42
 27.Hons Michal                                SMR7700        52.42  +  8.42
 29.Pilka Metěj                                SPE8305        53.04  +  9.04
 30.Žíla Vladimír                              BOR6800        53.08  +  9.08
 31.Wieser Thomas                              MTA0007        53.41  +  9.41
 32.Wohanka Petr                               VRL7305        53.59  +  9.59
 33.Cerwenka Stefan                            MTA0009        54.02  + 10.02
 34.Jalový Milan                               RBK8347        54.20  + 10.20
 35.Zicha Jiří                                 TZL7701        55.43  + 11.43
 36.Venhoda Milan                              SJI7104        56.23  + 12.23
 37.Lagner Klaus                               MTA0013        56.33  + 12.33
 38.Král Jiří                                  SSU5941        56.34  + 12.34
 39.Bradna Václav                              CHA8000        57.06  + 13.06
 40.Gigon Christian                            MTA0010        57.27  + 13.27
 41.Zurynek Jan                                VLI7003        57.43  + 13.43
 42.Gebas Miroslav                             XBM8102        59.14  + 15.14
 43.Vala Radek                                 BBR8401        60.13  + 16.13
 44.Fürnkranz Martin                           MTA0011        69.57  + 25.57
 
Konečné výsledky kategorie: P           5.7km  120m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Kmínek Jakub                               XXX0020        32.19  +      
  2.Bača Petr                                  XXX0026        34.42  +  2.23
  3.Poslušný Libor                             XXX0029        35.32  +  3.13
  4.Vozda Jiří                                 KSU6149        37.30  +  5.11
  5.Kolek Bronislav                            XXX0027        38.42  +  6.23
  6.Hošek Jan                                  XXX0021        39.44  +  7.25
  7.Dušek Vladimír                             XXX0024        40.43  +  8.24
  8.Pastuszková Eliška                         TZL0001        41.25  +  9.06
  9.Malá Michaela                              XXX0022        41.57  +  9.38
 10.Dušková Radana                             XXX0023        42.52  + 10.33
 11.Wieser Ernst                               MTA0014        50.56  + 18.37
 12.Puchernová Veronika                        ZUP7453        53.39  + 21.20
 13.Chamonikolasová Jana                       ZBM5860        56.05  + 23.46
 14.Bílá Kateřina                              JES7651        61.46  + 29.27
 15.Drescik Vladimir                           DVP6309        80.23  + 48.04