Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)             2.5.2004 22:09:04
                                        
===ČSOB-TBM============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D           9.9km  250m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Hašková Eva                                VPM7352        51.09  +      
  2>Kučová Martina                             XBM7774        55.06  +  3.57
  3>Uhnavá Markéta                             ZBM8485        57.09  +  6.00
  4>Drabinová Jitka                            SFM7651        59.08  +  7.59
  5>Kohoutová Andrea                           BOR6951        59.09  +  8.00
  6>Kmoníčková Marta                           LPU7557        59.49  +  8.40
  7>Ryglová Kateřina                           TBM7372        59.51  +  8.42
  8>Marosffy Orsolya                           OSC0002        60.15  +  9.06
  9>Vondrová Kaetřina                          OKP7250        61.02  +  9.53
 10>Nosková Ivana                              LTP7753        61.05  +  9.56
 11>Horká Jana                                 SSU8292        61.20  + 10.11
 12>Pospíšilová Lucie                          SKL8201        61.50  + 10.41
 13>Hanáková Markéta                           ZUP7851        62.00  + 10.51
 14>Kubisková Šárka                            ABR7701        62.57  + 11.48
 15>Kašparová Ivana                            SSU6951        63.20  + 12.11
 16>Svobodová Petra                            VPM7450        63.23  + 12.14
 17>Víchová Šárka                              LPU8352        63.49  + 12.40
 18>Fajtová Stanislava                         VBA8454        64.22  + 13.13
 19>Kratschmerová Kateřina                     BBR8551        64.46  + 13.37
 20>Illíková Petra                             TZL8102        66.12  + 15.03
 21>Pavlíčková Iveta                           BOR8151        66.33  + 15.24
 22>Heřmánková Lucie                           XBM7562        67.00  + 15.51
 23>Časnochová Táňa                            BBB7091        67.38  + 16.29
 24>Hojná Silvie                               SCP7950        67.43  + 16.34
 25>Odvodyová Dana                             LPU8355        68.08  + 16.59
 26>Trunkátová Andrea                          XBM7051        68.44  + 17.35
 27>Nečasová Petra                             TZL8104        70.16  + 19.07
 28>Folprechtová Hana                          TUR6955        72.38  + 21.29
 29>Herdová Viktória                           BBB7892        74.51  + 23.42
 30>Vítová Jna                                 SVA7351        75.34  + 24.25
 31>Lemonová Vlasta                            SBK7789        78.49  + 27.40
 32>Medlíková Miloslava                        SSU5895        78.50  + 27.41
 33>Arnoštová Kateřina                         VSP7652        81.24  + 30.15
 34>Staňková Veronika                          SBK8151        83.42  + 32.33
 35>Miřatská Monika                            TZL7651        84.39  + 33.30
 36>Voráčová Naďa                              SSU8154        85.53  + 34.44
 37>Prevužňáková Ivan                          SMR7450        90.32  + 39.23
 38>Janotová Zuzana                            FBA8251        90.35  + 39.26
    Grubauerová Šárka                          BOR7562    DISK              
    Fadljevičová Kateřina                      ZUP7951    DISK              
    Gandelova Alice                            TBM7991    DISK              
    Pastuszková Eliška                         VOV7878    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: D-14        8.5km  200m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Kolaříková Anna                            ZBM9151        37.39  +      
  2>Bidrmanová Soňa                            JES8951        39.26  +  1.47
  3>Balounová Veronika                         JES9051        42.00  +  4.21
 
Průběžné výsledky kategorie: D14-18      8.5km  200m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Štěpánská Adéla                            ZBM8870        41.23  +      
  2>Králová Lada                               SSU8799        44.32  +  3.09
  3>Kabáthová Eva                              ZBM8966        60.31  + 19.08
  4>Trnovcová Daniela                          VBA8851        63.33  + 22.10
  5>Szalayová Lucia                            VBA8653        64.01  + 22.38
  6>Najbrtová Tereza                           VIZ8751        76.25  + 35.02
 
Průběžné výsledky kategorie: D40-        8.5km  200m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Trnovcová Alena                            VBA6401        58.41  +      
  2>Sladká Zora                                ZBM6059        64.48  +  6.07
  3>Novotná Marcela                            PVP6050        65.20  +  6.39
  4>Kundratová Danka                           BBB6451        71.53  + 13.12
  5>Králová Eva                                VBA4751        81.14  + 22.33
 
Průběžné výsledky kategorie: DE         10.8km  270m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Füzy Anna                                  OSC0001        54.47  +      
  2>La Carbonara Hana                          TBM7652        55.39  +  0.52
  3>Folprechtová Jarča                         TUR7253        56.11  +  1.24
  4>Gigon Michaela                             TBM7753        56.14  +  1.27
  5>Lacigová Michaela                          VSP8150        58.00  +  3.13
  6>Jakoubová Markéta                          VSP7653        59.34  +  4.47
  7>Chmelíková Jana                            LPU7652        62.55  +  8.08
  8>Weiser Kerstin                             MTA0001        63.02  +  8.15
  9>Chudíková Barbora                          SJI7850        64.48  + 10.01
 10>Pařízková Věra                             SMR7151        64.57  + 10.10
 11>Loubková Ivana                             BOR8053        67.19  + 12.32
 12>Sladká Kateřina                            ZBM8554        67.48  + 13.01
 13>Ryšavá Kateřina                            ZUP7452        68.11  + 13.24
 14>Roudná Jana                                LPU8351        69.04  + 14.17
 15>Ferstlová Lenka                            SMR7750        77.29  + 22.42
    Zinkl Sonja                                MTA0002    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H-14        8.5km  200m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Tišnovský Martin                           ZBM9120        27.35  +      
  2>Jankó Dániel                               HSE0001        28.54  +  1.19
  3>Laciga Jakub                               USK9100        33.25  +  5.50
  4>Kazík Jakub                                CBA9201        41.55  + 14.20
  5>Malatin Juraj                              CBA9401        55.43  + 28.08
 
Průběžné výsledky kategorie: H14-18     10.8km  270m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Pospíšek Marek                             TBM8907        57.53  +      
  2>Preissler Adam                             PEH8601        61.10  +  3.17
  3>Zdrubecký Tomáš                            SKL8601        61.50  +  3.57
  4>Bobek Tomáš                                BBR8901        62.03  +  4.10
  5>Fajtl Jaroslav                             VPM9001        62.50  +  4.57
  6>Soukup Petr                                SKL8701        63.18  +  5.25
  7>Hackl Christian                            MTA0004        63.34  +  5.41
  8>Trnovec Matůš                              VBA8801        70.39  + 12.46
  9>Brichta Peter                              VBA8804        77.01  + 19.08
 10>Bogar František                            BOR8904        79.42  + 21.49
 11>Mláka Michal                               BBB8701        80.56  + 23.03
 12>Sladký Marek                               ZBM8604        86.50  + 28.57
    Bauer Fabian                               MTA0003    DISK              
    Handler Dominik                            MTA0005    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H19-39A    16.3km  475m 25k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Ticháček Radek                             SJC7801        79.04  +      
  2>Šabo Mikuláš                               VBA7841        79.17  +  0.13
  3>Postulka Karel                             TPA7101        83.49  +  4.45
  4>Pilka Metěj                                SPE8305        84.42  +  5.38
  5>Jašek Petr                                 ABR7601        85.01  +  5.57
  6>Urban Jan                                  SBK7537        85.59  +  6.55
  7>Sikora Tomáš                               SFM7001        87.47  +  8.43
  8>Bilan Martin                               PEH8401        88.29  +  9.25
  9>Fraňo Michal                               SPE7501        89.20  + 10.16
 10>Štáfek Pavel                               SKL7401        89.24  + 10.20
 11>Dědek Martin                               TUR7405        89.43  + 10.39
 12>Kundrata Ivan                              BBB6601        91.10  + 12.06
 13>Ehl Jiří                                   ZBM7701        91.35  + 12.31
 14>Arnošt Kamil                               VSP7301        91.58  + 12.54
 15>Kvapil Petr                                TUR7410        92.19  + 13.15
 16>Vraný Jiří                                 VLI7504        93.12  + 14.08
 17>Vondra Radek                               OKP7200        93.16  + 14.12
 18>Hanák Petr                                 ZUP7401        93.55  + 14.51
 19>Fišer Petr                                 TZL7501        95.33  + 16.29
 20>Prášek Roman                               ZUP7701        95.55  + 16.51
 21>Tomeš Petr                                 TZL7503        96.25  + 17.21
 22>Hataš Jan                                  TUR0007        97.50  + 18.46
 23>Medlík Jan                                 SSU8246        98.42  + 19.38
 24>Trunkát Daniel                             XBM7102        98.56  + 19.52
 25>Prevužňák Martin                           SMR7400        99.06  + 20.02
 26>Janota Vladislav                           FBA7903        99.53  + 20.49
 27>Petránek Vít                               XBM7337       100.22  + 21.18
 28>Kazík Marian                               CBA6601       100.53  + 21.49
 29>Zuzcak Igor                                TPA6701       102.04  + 23.00
 30>Fajtl Jaroslav                             VPM6001       102.41  + 23.37
 31>Drbohlav Tomáš                             TUR7702       102.45  + 23.41
 32>Anděl Robert                               BOR8006       102.50  + 23.46
 33>Pavelek Michal                             SPE7902       103.08  + 24.04
 34>Novotný Petr                               TZL6600       104.27  + 25.23
 35>Hruška Miloš                               BBR7501       108.24  + 29.20
 36>Hendrych Matin                             SJI7828       109.21  + 30.17
 37>Jalový Jaroslav                            RBK8145       109.47  + 30.43
 38>Pařízek Petr                               SMR7001       112.39  + 33.35
 39>Kroc Dalibor                               VIZ7408       113.38  + 34.34
 40>Kováčik Marcel                             BBB7301       114.12  + 35.08
 41>Pekárek Pavel                              XBM6904       115.49  + 36.45
 42>Lukavec Petr                               SMR7800       124.06  + 45.02
 43>Herda Peter                                BBB6841       125.35  + 46.31
 44>Růžička Tomáš                              BBR7902       143.45  + 64.41
    Kundrata Juraj                             BBB7101    DISK              
    Kalina Tomáš                               PEH8501    DISK              
    Votoček Filip                              BBR8402    DISK              
    Svoboda Ladislav                           ZBM7523    DISK              
    Kundrata Michal                            BBB7102    DISK-LIM.         
    Pažický Ľudovít                            RCP6941    DISK-LIM.         
 
Průběžné výsledky kategorie: H19-39B    13.3km  355m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Bašus Petr                                 SCP7400        62.23  +      
  2>Bílý Milan                                 JES7001        63.33  +  1.10
  3>Vít Vlastimil                              SVA6801        64.15  +  1.52
  4>Kříž Libor                                 LPU7804        65.19  +  2.56
  5>Šimek Petr                                 RBK8415        66.07  +  3.44
  6>Rejholec Michal                            BOR7412        66.42  +  4.19
  7>Laššo Petr                                 TUR7722        67.05  +  4.42
  8>Palát Petr                                 ABM7415        67.51  +  5.28
  9>Holík Marek                                TBM6507        68.56  +  6.33
 10>Mudrák Pavel                               XXX0001        69.09  +  6.46
 11>Vít Daniel                                 BSO7300        69.31  +  7.08
 12>Odvody Zdeněk                              LPU8206        69.52  +  7.29
 13>Hradil Jiří                                TZL8601        70.19  +  7.56
 14>Zaoral Petr                                SMR7903        71.49  +  9.26
 15>Drlý Aleš                                  XBM6807        72.24  + 10.01
 16>Drbal Jan                                  PGP7101        72.34  + 10.11
 17>Ráb Martin                                 RBK8307        72.40  + 10.17
 18>Juhas Robert                               RCP0003        73.31  + 11.08
 19>Náhlovský David                            TBM6512        75.14  + 12.51
 20>Florián Michal                             XBM6733        76.38  + 14.15
 21>Kejmar Václav                              ZUP7402        77.12  + 14.49
 22>Slezák Miroslav                            NSU7201        77.49  + 15.26
 22>Drewniak Marcin                            AMW0001        77.49  + 15.26
 24>Fukátko Jan                                LPU8105        78.02  + 15.39
 25>Havel Tomáš                                TUR7904        78.04  + 15.41
 26>Putík Jiří                                 VLI7505        78.22  + 15.59
 27>Grünwald Martin                            SBK7903        78.32  + 16.09
 28>Michalík Ivan                              XBM6834        79.30  + 17.07
 29>Doležal Pavel                              SKL7701        79.40  + 17.17
 30>Vozda Jiří                                 KSU6149        79.45  + 17.22
 31>Zmek Josef                                 EKP8000        80.10  + 17.47
 32>Blažek Martin                              TZL7502        80.21  + 17.58
 33>Kočandrle Petr                             VPM7102        82.30  + 20.07
 34>Ivanov Ladislav                            TUR7401        82.59  + 20.36
 35>Pucherna Petr                              ZUP8002        83.29  + 21.06
 36>Bogar Leoš                                 BOR0007        83.53  + 21.30
 37>Mikšík Pavel                               OBM6801        84.29  + 22.06
 38>Kašpar Jaroslav                            SSU7004        86.04  + 23.41
 39>Štrégl Tomáš                               VRL7406        86.24  + 24.01
 40>Bozděch Dan                                VSP7309        86.27  + 24.04
 41>Šíma Pavel                                 PZR7838        86.31  + 24.08
 42>Meier Milan                                VLI7301        87.02  + 24.39
 43>Sauer Tomáš                                DVP7305        87.14  + 24.51
 44>Brlica Pavel                               SBK7447        88.22  + 25.59
 45>Ellschloger Zbyněk                         LTP7115        89.11  + 26.48
 46>Svoboda Radek                              VPM6903        92.17  + 29.54
 47>Stukbauer Jan                              EKP8100        92.42  + 30.19
 48>Pastuszek Filip                            TZL7700        92.45  + 30.22
 49>La Carbonara Claudio                       TBM7337        93.45  + 31.22
 50>Jedruch Stanislav                          TZL7300        94.33  + 32.10
 50>Hodoň Miroslav                             VIZ8103        94.33  + 32.10
 52>Mrázek Patrik                              XXX0002        94.48  + 32.25
 53>Michal Jiří                                PZR8208        95.21  + 32.58
 54>Pesničák Jan                               SMR7902        95.26  + 33.03
 55>Malý Martin                                TBM7610       107.27  + 45.04
 56>Suchánek Ladislav                          XBM7008       115.31  + 53.08
 57>Linhart Michal                             XBM7801       118.35  + 56.12
 58>Kubíček Petr                               VSP6512       133.20  + 70.57
 59>Dobrovolný Jan                             PZR7848       137.52  + 75.29
    Šorf Ivo                                   XBM7504    DISK              
    Štěpánský Václav                           ZBM6108    DISK              
    Tišnovský Zdeněk                           ZBM6620    DISK              
    Havránek Jan                               SMR8001    DISK              
    Vítek Tomáš                                XBM7511    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H40-       12.5km  335m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Jankó Tomás                                HSE0002        54.15  +      
  2>Nejedlý Petr                               TZL5101        61.07  +  6.52
  3>Malatin Juraj                              CBA6301        64.12  +  9.57
  4>Bartoš Ilja                                XXX0010        64.45  + 10.30
  5>Autrata Vlastimil                          CBA6001        70.01  + 15.46
  6>Valoušek Zbyněk                            VLI5600        70.33  + 16.18
  6>Ďurín Ján                                  CNR5401        70.33  + 16.18
  8>Vrábel Jaromír                             SBR6102        71.29  + 17.14
  9>Kurca Stefan                               CNR5701        72.57  + 18.42
 10>Vojtásek Jan                               SBR5301        75.05  + 20.50
 11>Sladký Ivan                                ZBM5513        75.37  + 21.22
 12>Najbrt Pavel                               VIZ5901        80.34  + 26.19
 13>Féder Medard                               PEZ5001        81.35  + 27.20
 14>Ráb František                              RBK5301        82.28  + 28.13
 15>Baier Viktor                               DVP6304        85.13  + 30.58
 16>Burian Ladislav                            SCP0001        89.24  + 35.09
 17>Grauzel Vladimír                           FBA5101        95.17  + 41.02
 18>Pastuszek Pavel                            TZL4727        95.55  + 41.40
 19>Vintr Ivan                                 TZL4501       111.03  + 56.48
    Jedlička Jan                               VSP6101    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: HE         17.7km  520m 28k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Tomeček Lubomír                            BBR7901        74.52  +      
  2>Linhart Aleš                               XBM7231        76.48  +  1.56
  3>Tihon Michal                               PHK7905        76.52  +  2.00
  4>Šurgan Štefan                              XBM7910        77.02  +  2.10
  5>Zurynek Jan                                VLI7003        77.32  +  2.40
  6>Jirásek Milan                              VSP7403        77.46  +  2.54
  7>Laciga Radek                               VSP8200        80.40  +  5.48
  8>Mach Radovan                               TBM6605        81.03  +  6.11
  9>Rygl Miroslav                              VSP7206        83.31  +  8.39
 10>Bureš Pavel                                XBM7549        83.34  +  8.42
 11>Lauerman Jan                               SJI7419        83.57  +  9.05
 12>Laciga Zdeněk                              VSP5200        85.17  + 10.25
 13>Pucherna Eduard                            ZUP7403        85.44  + 10.52
 14>Folprecht Eda                              TUR7304        85.56  + 11.04
 15>Wohanka Pavel                              VRL7501        86.43  + 11.51
 16>Svoboda Jan                                SMR7901        86.56  + 12.04
 17>Dörfler Dietmar                            MTA0022        87.49  + 12.57
 18>Venhoda Milan                              SJI7104        88.10  + 13.18
 19>Wohanka Petr                               VRL7305        88.11  + 13.19
 20>Schachinger Bernhard                       MTA0027        88.46  + 13.54
 21>Gebas Miroslav                             XBM8102        90.51  + 15.59
 22>Entenfellner Peter                         MTA0023        91.07  + 16.15
 23>Deinert Axel                               SVW0002        93.03  + 18.11
 24>Žíla Vladimír                              BOR6800        93.04  + 18.12
 25>Boudný Jan                                 SJI7417        93.06  + 18.14
 26>Prášil Aleš                                SJI7415        93.08  + 18.16
 27>Zicha Jiří                                 TZL7701        93.10  + 18.18
 28>Jalový Milan                               RBK8347        93.22  + 18.30
 29>Cerwenka Stefan                            MTA0021        94.19  + 19.27
 30>Redlich Tomáš                              VSP8201        95.03  + 20.11
 31>Hons Michal                                SMR7700        97.47  + 22.55
 32>Sajal Martin                               EKP7803        97.50  + 22.58
 33>Vala Radek                                 BBR8401        99.48  + 24.56
 34>Weiser Thomas                              MTA0028       105.31  + 30.39
 35>Hašek Ondřej                               VPM6902       106.31  + 31.39
 36>Lagner Klaus                               MTA0026       112.22  + 37.30
    Bradna Václav                              CHA8000    DISK              
    Král Jiří                                  SSU5941    DISK              
    Rygl Jaroslav                              XBM7044    DISK              
    Gigon Christian                            MTA0025    DISK              
    Haničák Tomáš                              XBM7710    DISK-LIM.         
 
Průběžné výsledky kategorie: P           6.0km  180m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Kolek Bronislav                            XXX1003        29.57  +      
  2>Dušek Vladimír                             XXX1012        36.23  +  6.26
  3>Bača Petr                                  XXX1002        37.46  +  7.49
  4>Dušková Radana                             XXX1011        38.45  +  8.48
  5>Malá Michaela                              XXX1010        39.33  +  9.36
  6>Weiser Ernst                               MTA0030        41.43  + 11.46
  7>Bartoš Martin                              XXX1030        47.00  + 17.03
  8>Puchernová Veronika                        ZUP7453        48.53  + 18.56
  9>Bílá Kateřina                              JES7651        53.13  + 23.16
 10>Trunkátová Klára                           XBM0001        59.01  + 29.04
 11>Drescik Vladimir                           DVP6309        80.59  + 51.02
    Kocourek Jan                               XXX1031    DISK              
    Hošek Jan                                  XXX1020    DISK-LIM.