Výsledky ČP 2003
datum | soutěž | místo | vysledky | mezičasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
květen | ||||||
3.5. | 1. kolo, sprint | Záhorská Bystrica | výsledky | mezičasy | ||
4.5. | 2. kolo, scorelauf | Záhorská Bystrica | výsledky | mezičasy | ||
10.5. | 3. kolo, scorelauf, MČR | Hamr na Jezeře | výsledky | mezičasy | ||
11.5. | 4. kolo, klasika | Hamr na Jezeře | výsledky | mezičasy | ||
31.5. | štafety, MČR | Jablonec nad Nisou | výsledky | |||
červen | ||||||
1.6. | 5. kolo, dlouhá, MČR | Jablonec nad Nisou | výsledky | mezičasy | ||
21.6. | 6. kolo, sprint | Blansko | výsledky | mezičasy | ||
22.6. | 7. kolo, klasika | Blansko | výsledky | mezičasy | ||
srpen | ||||||
30.8. | 8. kolo, sprint | Bruntál | výsledky | mezičasy | ||
31.8. | 9. kolo, klasika | Bruntál | výsledky | mezičasy | ||
září | ||||||
13.9. | 10. kolo, klasika | Plzeň | výsledky | mezičasy | ||
14.9. | 11. kolo, sprint | Plzeň | výsledky | mezičasy | ||
27.9. | 12. kolo, sprint, MČR | Rusava | výsledky s mezičasy | |||
28.9. | 13. kolo, klasika, MČR | Rusava | výsledky s mezičasy |
Konečné pořadí Českého poháru MTBO po 13 závodech. Počítá se 7 nejlepších výsledků a dva průměry spočítané ze 4 nejlepších výsledků.
Zdroj: pořadatelé