Konečné celkové výsledky Remerx Cup 2002                                     7.5.2002 16:11:53
                                        1. a 2. závod ČP v MTBO 
===ČSOB-LCE=====================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D                         1.E           2.E        Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jakoubová Markéta     USK Praha            VSP7653 E      38.31/1       72.36        111.07    
  2.Lacigová Michaela     USK Praha            VSP8150        42.56/3       73.08        116.04    
  3.Zurynková Šárka       Ekonom Praha         EKP6750        42.54/2       75.53        118.47    
  4.Drabinová Jitka       TJ Sokol Frýdek-Míst SFM7651 E      43.09/5       76.00        119.09    
  5.Podrábská Anna        VSK TU Liberec       VLI7250 E      43.57/8       75.30        119.27    
  6.Durčová Alena                              ZU 525         47.19/12      73.00        120.19    
  7.Košková Silvie        USK Praha            VSP7050 E      43.02/4       78.45        121.47    
  8.Folprechtová Jarča    A.S.A. Turnov        TUR7253 E      45.22/11      81.22        126.44    
  9.Kupcová Kristina      Horizont klub Šumper HSU7750 E      45.02/10      82.44        127.46    
 10.Janásková Iveta       ŠK Biko Banská Bystr BBB7891        47.41/13      82.01        129.42    
 11.Kolářová Madla        Sportcentrum Jičín   SJC7962 E      44.25/9       85.45        130.10    
 12.Pařízková Věra        SK SNS Smržovka      SMR7151        49.27/19      84.35        134.02    
 13.Prehsler Martina      MTBO Team Austria    AT             52.30/25      82.07        134.37    
 14.Ryglová Hana          Tesla Brno           TBM7652 E      43.48/7       91.15        135.03    
 15.Paulíčková Renata     OK Jihlava           SJI8057        47.50/14      87.33        135.23    
 16.Wieser  Kerstin       MTBO Team Austria    AT             48.53/16      87.57        136.50    
 17.Vondrova Katerina     OK 24 Praha          OKP7250        53.45/30      87.57        141.42    
 18.Ticháčková Olga       Sportcentrum Jičín   SJC8251        53.34/28      88.41        142.15    
 19.Urbancová Marcela     Tesla Brno           TBM7659        53.41/29      89.12        142.53    
 19.Topičová Dana         Tesla Brno           TBM8051        48.20/15      94.33        142.53    
 21.Ferstlová Lenka       SK SNS Smržovka      SMR7750        59.43/42      85.11        144.54    
 22.Kmoníčková Marta      Lokomotiva Pardubice LPU7557        53.15/27      92.13        145.28    
 23.Marhevková Katarína   Bratislava           VBA7451        56.12/34      91.02        147.14    
 24.Macková Lenka         MTBO ČZU Praha       ZUP7051        50.06/21      98.15        148.21    
 25.Novotná Markéta       USK Praha            VSP7051        58.33/40      89.54        148.27    
 26.Součková Jana         USK Praha            VSP7550        53.06/26      96.49        149.55    
 27.Bočková Pavla         Tesla Brno           TBM7355        52.25/24      98.19        150.44    
 28.Brožková Zuzka        Lokomotiva Pardubice LPU7853        53.47/31      97.36        151.23    
 29.Roudná Jana           Lokomotiva Pardubice LPU8351        51.09/22     100.33        151.42    
 30.Králová Katarína      USK Praha            VSP7450        49.29/20     102.55        152.24    
 31.Senft  Nicole         MTBO Team Austria    AT             56.49/36      97.47        154.36    
 32.Sladká Kateřina       TJ Spartak 1. brněns PBM8559        49.02/18     106.23        155.25    
 33.Gandelová Katka       Tesla Brno           TBM7372        54.11/32     106.11        160.22    
 34.Paseková Jana         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7553        63.38/45     103.52        167.30    
 35.Víchová Šárka         Lokomotiva Pardubice LPU8352        56.16/35     112.45        169.01    
 36.Reinerová Barbara     TJ Spartak 1. brněns PBM8451        58.43/41     111.14        169.57    
 37.Safínová Eva          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8352        57.18/38     115.09        172.27    
 38.Poštulková Zuzana     SK Panda Topolčianky TPA70          64.30/46     108.06        172.36    
 39.Redlichová Michaela                        MAS7851        51.23/23     121.50        173.13    
 40.Vřešťalová Lucie      A.S.A. Turnov        TUR7458        65.47/48     110.18        176.05    
 41.Vítová Jana           Baník Svatava        SVA7351        62.17/44     115.44        178.01    
 42.Trunkátová Andrea     VSK Trunkát - Zrník  VBM7051        66.21/49     112.21        178.42    
 43.Novotná Marcela                            PVP6050        71.45/50     126.57        198.42    
 44.Hanzlová Svatava      SK Peloton Havířov   PEH6601        58.14/39     143.44        201.58    
 45.Turiničová Zuzana     Farmaceut Bratislava FBA8251        77.58/53     131.44        209.42    
 46.Pěnkavová Hana        VSK Trunkát - Zrník  VBM7761        75.58/51     134.05        210.03    
 47.Jakoubová Iva         SK SNS Smržovka      SMR7450        65.07/47     149.30        214.37    
 48.Lemonova Vlasta       KOB Start Blansko    SBK7789        77.31/52     152.23        229.54    
 49.Kavecká Soňa          Sokol Pezinok        PEZ4851        84.57/56     161.26        246.23    
    Wieser Nicole         MTBO Team Austria    AT             54.37/33  DISK          DISK         
    Baštová Martina       Lokomotiva Pardubice LPU8453        60.19/43  DISK          DISK         
    Franova Maria         Sokol Pezinok        PEZ5051        94.56/57  DISK          DISK         
    Lago Oľga             Bratislava           VBA            97.23/58  DISK          DISK         
    Králová Eva           Bratislava           VBA4757        81.30/55  DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14-18                    1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rábová Zuzana         SK Radiokluk Blansko RBK8556        34.36/1       72.00        106.36    
  2.Fajtová Stanislava    Bratislava           VBA8454        36.03/2       86.35        122.38    
  3.Kasalovská Natália    Bratislava           VBA8554        46.14/3      120.04        166.18    
  4.Ježková Klára         Meteor Kačerov Praha MKP8450        58.51/4      124.26        183.17    
    Najbrtové Tereza      Sokol Vizovice       VIZ7458        74.12/5   DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14-18                    1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bilan Martin          SK Peloton Havířov   PEH8401        43.50/3       53.25         97.15    
  2.Gašpar Lukáš          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8405        45.20/4       58.52        104.12    
  3.Zedník Jakub          Tesla Brno           TBM8410        43.40/2       70.19        113.59    
  4.Hrůzek Lukáš          OK Jiskra Nový Bor   BOR8405        42.50/1       72.40        115.30    
  5.Sladký Marek          TJ Spartak 1. brněns PBM8601        52.01/6       67.33        119.34    
  6.Sklenský Jan          TJ Spartak 1. brněns PBM8602        46.28/5       76.09        122.37    
  7.Sámel Peter           Bratislava           VBA8502        53.50/8       81.15        135.05    
  8.Zdrubecký Tomáš       Spirála MTB Server T SKL8601        80.46/12     102.25        183.11    
  9.Okkel Michal          Bratislava           VBA8403        66.21/11     130.59        197.20    
    Vlček Ondřej          SK Radiokluk Blansko RBK8613        53.15/7   DISK          DISK         
    Brnovják David        Spirála MTB Server T SKL8501    DISK     /    DISK          DISK         
    Bouchal Petr          Tesla Brno           TBM8502        61.07/10  DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H19-39A                   1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jalový  Milan         SK Radiokluk Blansko RBK8347        37.04/3       85.46        122.50    
  2.Laciga Radek          USK Praha            VSP8200 A      36.17/2       86.37        122.54    
  3.Frano Michal          Sokol Pezinok        PEZ7401 A      39.16/5       87.47        127.03    
  4.Poštulka Karel        SK Panda Topolčianky TPA7141 A      39.38/7       89.37        129.15    
  5.Ďurčo Peter           SK Panda Topolčianky TPA6141 A      38.42/4       91.44        130.26    
  6.Redlich Tomáš         Jílemnice            JIL8202 A      40.52/14      90.03        130.55    
  7.Jurčík Peter          SK Panda Topolčianky TPA6801 A      39.57/9       91.57        131.54    
  8.Jelínek Petr          TJ Spartak 1. brněns PBM7810 A      42.36/28      89.55        132.31    
  9.Pilka Matej           Sokol Pezinok        PEZ7902 A      43.46/34      88.52        132.38    
 10.Pastuszek Jakub       SK OB Zlín           TZL7500 A      41.06/17      91.36        132.42    
 11.Kroc Dalibor          Sokol Vizovice       VIZ7408 A      42.18/24      90.58        133.16    
 12.Ehl Jiří              Tesla Brno           TBM7705 A      40.57/15      92.34        133.31    
 13.Petránek Vít          VSK Trunkát - Zrník  VBM7337 A      41.14/18      93.14        134.28    
 14.Král Jiří             Severka Šumperk      SSU5941        40.28/12      94.07        134.35    
 15.Gebas Miroslav        VSK Trunkát - Zrník  VBM8102        40.59/16      95.41        136.40    
 16.Arnošt Kamil          USK Praha            VSP7301 A      39.32/6       97.26        136.58    
 17.Habán Ivo             TJ Sokol Frýdek-Míst SFM7707 A      41.51/23      96.16        138.07    
 18.Frano Peter ml.       Sokol Pezinok        PEZ7101 A      41.17/19      97.22        138.39    
 19.Semík Jan             USK Praha            VSP6507 A      46.24/45      92.32        138.56    
 20.Drbal Jan             SK Praga Praha       PGP7101 A      43.27/32      95.48        139.15    
 21.Pašek František       MTBO ČZU Praha       ZUP7601 A      40.11/10      99.10        139.21    
 22.Kadaník Libor         OK 99 Hradec Králové PHK7204 A      41.34/21      98.11        139.45    
 23.Mlynárik Peter        Bratislava           VBA6501        41.26/20      99.20        140.46    
 24.Vít Vlastimil         Baník Svatava        SVA6801 A      45.31/38      95.38        141.09    
 25.Matušík Ján           Bratislava           VBA8201        47.15/50      96.13        143.28    
 26.Janota Vladislav      VTJ Ziska Malacky    ZMA7941        45.54/41      99.01        144.55    
 27.Bobek Jan             A-team Bruntál       ABR8301        43.25/31     101.35        145.00    
 28.Mencl Miloslav        USK Praha            VSP6505 A      43.09/29     101.51        145.00    
 29.Gryc Tomáš            Tesla Brno           TBM6903 A      42.23/25     103.14        145.37    
 30.Medlík Jan            Severka Šumperk      SSU8246        42.24/26     103.36        146.00    
 31.Vandlíček Peter       SK Panda Topolčianky TPA73          46.07/42     100.09        146.16    
 32.Kundrata Ivan         ŠK Biko Banská Bystr BBB6601 A      43.53/35     102.24        146.17    
 33.Vondra Radek          OK 24 Praha          OKP7200        44.22/36     102.30        146.52    
 34.Král Jan              VSK Trunkát - Zrník  VBM6903        43.34/33     104.18        147.52    
 35.Horký Roman           USK Praha            VSP6503        41.44/22     108.21        150.05    
 36.Žíla Vladimír         OK Jiskra Nový Bor   BOR6800        46.45/47     103.55        150.40    
 37.Zuzčák Igor           SK Panda Topolčianky TPA67          42.29/27     108.28        150.57    
 38.Opršal Juraj          Bratislava           VBA8301        49.13/54     103.08        152.21    
 39.Štáfek Pavel          Spirála MTB Server T SKL7401 A      46.17/44     106.38        152.55    
 40.Hruška Miloš          A-team Bruntál       ABR7501 A      40.29/13     112.54        153.23    
 41.Kašák Jan             Baník Svatava        SVA7301        48.46/53     106.07        154.53    
 42.Kotas Pavel           SK Peloton Havířov   PEH5501 A      50.37/56     105.35        156.12    
 43.Michalík Ivan         VSK Trunkát - Zrník  VBM6834        52.25/59     107.18        159.43    
 44.Navrátil Tomáš        Bratislava           VBA6841        45.07/37     114.58        160.05    
 45.Pavelek Michal        Sokol Pezinok        PEZ7403 A      46.42/46     114.40        161.22    
 46.Hodoň Miroslav        Sokol Vizovice       VIZ8103        46.13/43     116.30        162.43    
 47.Smaržík Jan           Baník Svatava        SVA6901        55.52/40     112.18        168.10    
 48.Lago Miroslav         Bratislava           VBA7601        47.07/49     121.34        168.41    
 49.Ševčík Robert         VSK Trunkát - Zrník  VBM7009        50.29/55     120.36        171.05    
 50.Fajtl Jan             KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM8301        62.38/63     111.45        174.23    
 51.Smelik Juraj          Bratislava           VBA6641        45.46/39     130.38        176.24    
 52.Suchánek Ladislav     VSK Trunkát - Zrník  VBM7008        47.36/51     128.50        176.26    
 53.Michalík Petr         VSK Trunkát - Zrník  VBM7117        53.21/60     128.53        182.14    
 54.Richter Martin        SK Panda Topolčianky TPA79          52.15/58     133.09        185.24    
 55.Kováčik Marcel        ŠK Biko Banská Bystr BBB7301 A      64.40/65     124.06        188.46    
 56.Braun Marek           Nitra                CNR8302 A      54.54/61     139.23        194.17    
 57.Kolín Jiří            MTBO ČZU Praha       ZUP7801        51.42/57     144.30        196.12    
    Tomeček Lubomír       A-team Bruntál       ABR7901        35.20/1   DISK          DISK         
    Zmek Josef            Ekonom Praha         EKP8000 A      47.41/52  DISK          DISK         
    Slovák Viliam         Extreme Bike Bratisl EXB6641                  DISK          DISK         
    Frano Pavol           Sokol Pezinok        PEZ7402 A  DISK     /       156.18     DISK         
    Husák  Václav         Slávia Hradec Králov SHK7702 A  DISK     /        90.56     DISK         
    Boudný Jan            OK Jihlava           SJI7417 A      39.50/8   DISK          DISK         
    Richter Peter         SK Panda Topolčianky TPA7541 A      43.16/30  DISK          DISK         
    Klinec Martin         SK Panda Topolčianky TPA78          59.35/62  DISK          DISK         
    Szimonisz Martin      Bratislava           VBA8302        64.21/64  DISK          DISK         
    Florián Michal        VSK Trunkát - Zrník  VBM6733        47.05/48  DISK          DISK         
    Drlý Aleš             VSK Trunkát - Zrník  VBM6807    DISK     /       130.29     DISK         
    Durin Peter           Nitra                CNR8301 A           /       135.37                  
    Ráb Martin            SK Radiokluk Blansko RBK8307             /       102.19                  
    Tihon Michal          OK 99 Hradec Králové PHK7905                      86.31        
    Vališ Samuel          Extreme Bike Bratisl EXB7643                     147.20             
    Galko Peter           Extreme Bike Bratisl EXB7742                     133.25            

Konečné celkové výsledky kategorie : H19-39B                   1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Matula Petr           SK Radiokluk Blansko RBK8222        40.32/7       66.45        107.17    
  2.Kříž Libor            Lokomotiva Pardubice LPU7804        38.17/2       70.23        108.40    
  3.Horský Jan            OK 99 Hradec Králové PHK7801        39.58/4       77.03        117.01    
  4.Hendrych Martin       OK Jihlava           SJI7828        40.23/6       81.23        121.46    
  5.Izdný Pavel           OK Jihlava           SJI7613        42.40/12      80.32        123.12    
  6.Prevužňák Martin      SK SNS Smržovka      SMR7400        40.50/8       83.36        124.26    
  7.Jalový Jaroslav       SK Radiokluk Blansko RBK8145        39.05/3       87.05        126.10    
  8.Urban Jan             KOB Start Blansko    SBK7537        41.05/9       88.00        129.05    
  9.Jirásek Radek         Lokomotiva Pardubice LPU7802        44.08/14      85.24        129.32    
 10.Pařízek Petr          SK SNS Smržovka      SMR7001        44.47/16      87.10        131.57    
 11.Veselý Martin         KOB Start Blansko    SBK7502        44.32/15      89.44        134.16    
 12.Pastuszek Filip       SK OB Zlín           TZL7700        42.52/13      94.06        136.58    
 13.Ellschloger Zbyněk                         LTP7115        47.09/18      90.36        137.45    
 14.Schwab Martin         Tesla Brno           TBM8101        49.19/27      88.45        138.04    
 15.Vlach Oldřich         Sokol Vizovice       VIZ            47.22/20      91.55        139.17    
 16.Fukátko Jan           Lokomotiva Pardubice LPU8105        40.18/5       99.28        139.46    
 17.Brlica Pavel          Tesla Brno           TBM6517        47.10/19      93.42        140.52    
 18.Horáček Josef         Lokomotiva Pardubice LPU7509        47.59/22      92.58        140.57    
 19.Odvody Zdeněk         Lokomotiva Pardubice LPU8206        49.56/28      91.06        141.02    
 20.Poul Aleš             OK 99 Hradec Králové PHK8004        48.11/24      93.09        141.20    
 21.Jedruch Stanislav     SK OB Zlín           TZL7300        52.16/33      96.26        148.42    
 22.Fišer Petr            SK OB Zlín           TZL7501        41.15/10     108.22        149.37    
 23.Průša Michal          Tesla Brno           TBM7320        41.50/11     110.56        152.46    
 24.Navrátil Tomaš        USK Praha            VSP7503        48.02/23     105.59        154.01    
 25.Malý Vladimír         Tesla Brno           TBM7612        47.26/21     106.55        154.21    
 26.Drbohlav Tomáš        A.S.A. Turnov        TUR7702        53.02/36     101.48        154.50    
 27.Novák Jiří            KOB Dobruška         DOB7700        50.14/29     108.57        159.11    
 28.Tišnovský Zdeněk      TJ Spartak 1. brněns PBM6620        52.17/34     107.58        160.15    
 29.Slezák Miroslav       VSK Trunkát - Zrník  VBM7211        52.39/35     115.05        167.44    
 30.Jakoubě Tomáš         SK SNS Smržovka      SMR8000        63.00/40     114.22        177.22    
 31.Stukbauer Jan         Ekonom Praha         EKP8100        58.31/38     126.10        184.41    
 32.Koutný Tomáš          A.S.A. Turnov        TUR8311        59.16/39     134.34        193.50    
 33.Barták Miroslav Rony  Meteor Kačerov Praha MKP6400        66.40/41     127.51        194.31    
 34.Petráň Jiří           USK Praha            VSP7501        89.07/43     107.03        196.10    
    Žemlička Jan          Lokomotiva Pardubice LPU8303        46.29/17  DISK          DISK         
    Letko Adam            Sportcentrum Jičín   SJC8249    DISK     /       103.01     DISK         
    Schmidt Hynek         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7307        51.37/32  DISK          DISK         
    Tichavský Tomáš       Neregistrovaní 4     ne4        DISK     /       112.35     DISK         
    Votroubek Filip       KOB Dobruška         DOB7611             /       130.08                  
    Ivanov Ladislav       A.S.A. Turnov        TUR7401             /        97.04                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fajtl Jaroslav        KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM6001        41.34/1       77.57        119.31    
  2.Nejedlý Petr          SK OB Zlín           TZL5101        48.08/4       89.30        137.38    
  3.Sladký Ivan           TJ Spartak 1. brněns PBM5513        50.14/7       88.44        138.58    
  4.Valoušek Zbyněk       VSK TU Liberec       VLI5600        44.03/3       97.18        141.21    
  5.Durin Jan             Nitra                CNR5401        49.50/6       93.07        142.57    
  6.Autrata Vlastimil     Rapid Bratislava     RBA6001        43.10/2      103.55        147.05    
  7.Najbrt Pavel          Sokol Vizovice       VIZ5708        56.24/10      99.56        156.20    
  8.Mareček Jiří          SK Radiokluk Blansko RBK5930        48.32/5      115.56        164.28    
  9.Pastuszek Pavel       SK OB Zlín           TZL4727        62.57/12     113.22        176.19    
 10.Frano Peter           Sokol Pezinok        PEZ4701        57.58/11     122.44        180.42    
 11.Nekola Václav         SK Peloton Havířov   PEH6001        54.00/8      129.18        183.18    
 12.Grauzel Vladimir      Farmaceut Bratislava FBA5101        63.04/13     129.14        192.18    
 13.Vintr Ivan            SK OB Zlín           TZL4501        65.47/14     134.57        200.44    
    Wieser  Ernst         MTBO Team Austria    AT             71.04/15  DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : HD10                      1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kazík Jakub           Pucov ŠK Bratislava  CBA9201       104.33/1       41.25        145.58    
    Trunkátová Klára      VSK Trunkát - Zrník  VBM9151             /        39.16                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : HE                        1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vodrážka Jakub        VSK TU Liberec       VLI7604 E      36.37/1       79.20        115.57    
  2.Wohanka Pavel         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 E      36.51/2       85.10        122.01    
  3.Rygl Jarda            Tesla Brno           TBM7044 E      36.52/3       86.10        123.02    
  4.Mach Radek            Tesla Brno           TBM6605 E      40.18/12      84.21        124.39    
  5.Procházka Jiří        Tesla Brno           TBM7633 E      39.54/9       86.18        126.12    
  6.Jirásek Milan         USK Praha            VSP7403 E      41.37/22      84.50        126.27    
  7.Folprecht Eda         A.S.A. Turnov        TUR7304 E      37.47/5       89.57        127.44    
  8.Šabo Mikuláš          Bratislava           VBA7841 E      39.11/8       89.40        128.51    
  9.Lauerman Jan          OK Jihlava           SJI7419 E      40.49/16      90.45        131.34    
 10.Gigon Christian       MTBO Team Austria    AT             39.07/7       94.42        133.49    
 11.Bureš Pavel           VSK Trunkát - Zrník  VBM7549 E      44.03/26      89.53        133.56    
 12.Strejček Petr         Tesla Brno           TBM7228 E      40.38/14      93.38        134.16    
 13.Podrábský Ctibor      VSK TU Liberec       VLI7001 E      37.34/4       97.04        134.38    
 14.Kvapil Petr           A.S.A. Turnov        TUR7410 E      40.10/11      96.28        136.38    
 15.Sajal Martin          Ekonom Praha         EKP7803 E      41.14/20      95.44        136.58    
 16.Venhoda Milan         OK Jihlava           SJI7104 E      43.05/23      93.59        137.04    
 17.Dörfler Dietmar       MTBO Team Austria    AT             38.54/6       98.25        137.19    
 18.Šrůta Milan           OK Jiskra Nový Bor   BOR7703 E      40.25/13      97.15        137.40    
 19.Svoboda Jan           SK SNS Smržovka      SMR7901 E      40.39/15      97.23        138.02    
 20.Hájek Ondřej          Tesla Brno           TBM7511 E      41.27/21      96.57        138.24    
 21.Polak Jaroslav        OK Chrastava         CHA7500 E      40.00/10     100.59        140.59    
 22.Hašek Ondřej          KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM6902 E      41.09/19     102.32        143.41    
 23.Kazík Marian          Pucov ŠK Bratislava  CBA6601 E      45.39/32      99.06        144.45    
 24.Schwab David          Tesla Brno           TBM7401 E      43.12/24     103.05        146.17    
 25.Entenfellner Peter    MTBO Team Austria    AT             44.46/28     103.05        147.51    
 26.Nejedlý Ladislav                           BSO7501 E      43.21/25     104.38        147.59    
 27.Haničák Tomáš         A.S.A. Turnov        TUR7710 E      40.59/18     107.22        148.21    
 28.Opetnik Siegfried     MTBO Team Austria    AT             45.18/30     103.09        148.27    
 29.Vřešťál Jan           A.S.A. Turnov        TUR7301 E      47.24/36     104.53        152.17    
 30.Prášek Roman          MTBO ČZU Praha       ZUP7701 E      48.20/39     104.51        153.11    
 31.Svoboda Ladislav      SK OB Zlín           TZL7502 E      49.19/41     105.11        154.30    
 32.Prášil Aleš           OK Jihlava           SJI7415 E      45.04/29     110.04        155.08    
 33.Sikora Tomáš          TJ Sokol Frýdek-Míst SFM7001 E      45.51/33     110.04        155.55    
 34.Kalenský Tomáš        Sportcentrum Jičín   SJC8015 E      47.58/37     109.04        157.02    
 35.Krejčí Jan            Tesla Brno           TBM7646 E      44.33/27     115.14        159.47    
 36.Hons Micha            SK SNS Smržovka      SMR7700 E      47.02/34     113.28        160.30    
 37.Hrůzek Libor          OK Jiskra Nový Bor   BOR7400 E      48.26/40     112.28        160.54    
 38.Pekárek Pavel         VSK Trunkát - Zrník  VBM6904 E      48.13/38     116.09        164.22    
 39.Trunkát Dan           VSK Trunkát - Zrník  VBM7102 E      47.10/35     117.51        165.01    
 40.Laciga Zdeněk         USK Praha            VSP5200 E      79.31/45      91.28        170.59    
 41.Lagler Klaus          MTBO Team Austria    AT             62.14/44     108.55        171.09    
    Hnilica Thomas        MTBO Team Austria    AT             51.02/43  DISK          DISK         
    Wieser Thomas         MTBO Team Austria    AT         DISK     /    DISK          DISK         
    Fürnkranz Martin      MTBO Team Austria    AT             45.23/31  DISK          DISK         
    Novák Jan             Ekonom Praha         EKP7703 E  DISK     /       105.05     DISK         
    Ševčík Martin         Tesla Brno           TBM7632 E  DISK     /        86.23     DISK         
    Kubín Jiří            USK Praha            VSP6001 E      40.50/17  DISK          DISK         
    Hanák Petr            MTBO ČZU Praha       ZUP7401 E      49.34/42  DISK          DISK         
    Hasman Jan            KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM6901 E                   116.28                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : P                         1.E           2.E       Celk.čas       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hanslianová Pavla     SK Radioklub Bílovic ne3            32.34/1       41.04         73.38    
  2.Kundrata Michal       ŠK Biko Banská Bystr BBB7101        35.31/4       40.08         75.39    
  3.Dušek Richard         Neregistrovaní 1     ne1            37.49/9       39.35         77.24    
  4.Dušek Vladimír        Neregistrovaní 2     ne2            37.54/11      39.59         77.53    
  5.Jalový Jaroslav       SK Radiokluk Blansko RBK5719        39.46/13      38.41         78.27    
  6.Hažmuk Ivo            SK Radioklub Bílovic ne3            36.29/7       44.06         80.35    
  7.Ráb František         SK Radiokluk Blansko RBK53          39.29/12      41.17         80.46    
  8.Kundrata Juraj        ŠK Biko Banská Bystr BBB7102        37.52/10      45.18         83.10    
  9.Otoupalík Jan         Neregistrovaní 2     ne2            43.33/17      42.18         85.51    
 10.Vodák Michal          Tesla Brno           TBM            44.14/18      47.13         91.27    
 11.Smutný Milan          Tesla Brno           TBM            55.17/22      41.51         97.08    
 12.Dušková Radka         Neregistrovaní 2     ne2            41.17/16      58.20         99.37    
 13.Bystřičan Robert      Neregistrovaní 2     ne2            36.41/8       63.37        100.18    
 14.Medlíková Míla        Severka Šumperk      SSU5895        40.27/15      59.55        100.22    
 15.Křeček Bohumil        Neregistrovaní 1     ne1            44.40/19      62.29        107.09    
 16.Belkova Miroslava     Farmaceut Bratislava FBA8451        62.42/24      60.39        123.21    
 17.Galková Katarina      Neregistrovaní 4     ne4            55.45/23     137.16        193.01    
    Šipulová Bára         Meteor Kačerov Praha MKP            48.54/21  DISK          DISK         
    Rada Jan              Neregistrovaní 4     ne4                 /        67.06                  
    Kmínek Jakub          Neregistrovaní 4     ne4                 /        44.32