Kone�n� celkov� v�sledky kategorie                                                      9.6.2002 15:59:59
                                   5. a 6. z�vod �esk�ho poh�ru v MTBO
===�SOB-LPM=====================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : D                         1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gerit Pfuhl           USV TU Dresden       USV            58.25/        97.05        155.30    
  2.Jakoubov� Mark�ta     USK Praha            VSP7653 E      61.05/        95.43        156.48    
  3.Folprechtov� Jar�a    TJ Turnov            TUR7253 E      64.33/        98.13        162.46    
  4.Podr�bsk� Anna        VSK Slavia TU Libere VLI7250 E      65.02/        99.48        164.50    
  5.Chaloupsk� Pavl�na    OK 99 Hradec Kr�lov� PHK7051        63.06/       103.06        166.12    
  6.Ryglova Hanka         TJ Tesla Brno        TBM7652 E      62.01/       104.55        166.56    
  7.Chmel�kov� Jana       USK Praha            VSP7654        63.14/       108.21        171.35    
  8.Cornelia Eckardt      USV TU Dresden       USV            67.32/       106.31        174.03    
  9.Kate�ina Ry�av�       �ZU Praha            ZUP7452        66.59/       107.34        174.33    
 10.Lacigov� Michaela     USK Praha            VSP8150        68.00/       111.57        179.57    
 11.Drabinov� Jitka       Sokol Fr�dek-M�stek  SFM7651 E      66.34/       114.03        180.37    
 12.Kol��ov� Madla        Sportcentrum Ji��n   SJC7962 E      72.11/       109.51        182.02    
 13.Martina Prehsler      Austria              AUT            67.13/       121.06        188.19    
 14.Ferstlov� Lenka       SK SNS Smr�ovka      SMR7750        71.32/       116.52        188.24    
 15.Kate�ina Sladk�       TJ Spartak Prvn� Brn PBM8559        81.18/       113.23        194.41    
 16.Mark�ta Uhnav�        SKOB Zl�n            TZL8400        73.57/       121.44        195.41    
 17.Kr�lov� Katarina      USK Praha            VSP7450        80.30/       117.58        198.28    
 18.Tich��kov� Olga       Sportcentrum Ji��n   SJC8251        70.39/       128.11        198.50    
 19.Lenka Mackov�         �ZU Praha            ZUP7051        75.28/       125.06        200.34    
 20.Kmon��kov� Marta      TJ Loko Pardubice    LPU7557        77.57/       125.38        203.35    
 21.Sou�kov� Jana         USK Praha            VSP7550        76.45/       130.23        207.08    
 22.Gr�grov� Jitka        SK OK 24 Praha       OKP7252        81.38/       133.26        215.04    
 23.Veronika Puchernov�   �ZU Praha            ZUP7453        87.55/       129.37        217.32    
 24.Martina Ku�ov�        TJ Slovan Luha�ovice LCE7774        85.21/       138.42        224.03    
 25.Bo�kov�               TJ Tesla Brno        TBM7355        90.55/       138.15        229.10    
 26.Roudn� Jana           TJ Loko Pardubice    LPU8351        81.01/       154.09        235.10    
 27.V�chov� ��rka         TJ Loko Pardubice    LPU8352        89.23/       147.25        236.48    
 28.Petra Il�kov�         SKOB Zl�n            TZL8102        98.39/       144.34        243.13    
 29.Marcela Novotn�       VSK P��rodn� v�dy UK PVP6050        99.17/       150.03        249.20    
 30.V�e��alov� Lucie      TJ Turnov            TUR7458       104.18/       158.38        262.56    
 31.Eva Kr�lov�           Bratislava           VBA4751       111.43/       151.51        263.34    
 32.Bohuslavov� Jana      TJ Loko Plze�        LPM7852       107.56/       173.07        281.03    
 33.Marcinkov� Ivana      TJ Dopravn� podniky  DVP6351       136.59/       161.59        298.58    
    Pa��zkov� V�ra        SK SNS Smr�ovka      SMR7151        68.23/    DISK          DISK         
    V�tov� Jana           TJ Ban�k Svatava     SVA7351        95.32/    DISK          DISK         
    Zora Sladk�           TJ Spartak Prvn� Brn PBM6059       103.36/    DISK          DISK         
    Nicole Senft          Austria              AUT        DISK     /       121.31     DISK         
    Michaela Gigon        Austria              AUT            58.40/    DISK          DISK         
    Kerstin Wieser        Austria              AUT            70.04/    DISK          DISK         
    Urbancova Marcela     TJ Tesla Brno        TBM7659    DISK     /       143.42     DISK         
    Novotn� Mark�ta       USK Praha            VSP7051        84.26/    DISK          DISK         
    Thomas Sylvia         OL Team Wehrsdorf    Weh            66.05/    DISK          DISK         
    M�ller-Wenzke / Astr  Lok. HTW Dresden     HTW            95.39/    DISK          DISK         
    Dannowski, Anke       ESV Dresden          ESV        DISK     /       100.55     DISK         
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : D-18                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Haberzettlov� Petra                                       85.48/       130.41        216.29    
  2.Je�kov� Kl�ra         SK Meteor Ka�erov Pr MKP8450        86.46/       159.02        245.48    
  3.Najbrtov� Tereza      TJ Sokol Vizovice    VIZ8751        97.32/       161.43        259.15    
    Kol��ov� Helena       TJ Loko Teplice      LTP8651                  DISK                       
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : H-14                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dalibor Stejskal      V�TJ Ekonom Praha    EKP8800        74.59/    DISK          DISK         
    Fajtl Jaroslav        KOS Slavia V� Plze�  VPM9001        51.20/    DISK          DISK         
    Lantenbach Erik       SV Sachsen           SV                          178.06                  
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : H-18                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Martin Bilan          SK Peloton Hav��ov   PEH8401        64.50/        97.53        162.43    
  2.Schwarze, Thomas      SV Sachsen           SV             71.49/       101.45        173.34    
  3.Zednik Jakub          TJ Tesla Brno        TBM8410        76.29/       108.42        185.11    
  4.Hruzek Lukas          OK Jiskra Nov� Bor   BOR8405        76.44/       122.41        199.25    
  5.Peitz, Philipp        SV Sachsen           SV             88.38/       116.07        204.45    
  6.Gernhardt, Hannes     SV Sachsen           SV             73.27/       133.42        207.09    
  7.Vogel, Stiev          SV Sachsen           SV             93.57/       122.01        215.58    
  8.Marek Sladk�          TJ Spartak Prvn� Brn PBM8601        87.22/       130.38        218.00    
  9.K�hn, Carlo           SV Sachsen           SV            100.18/       140.28        240.46    
 10.Lautenbach, Benny     SV Sachsen           SV            115.45/       152.11        267.56    
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : H19A                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tihon Michal          OK 99 Hradec Kr�lov� PHK7905        55.56/        94.17        150.13    
  2.Laciga Radek          USK Praha            VSP8200        56.50/        95.17        152.07    
  3.Ritter Ale�           Klub vod�k� Karlovy  LKV7401        60.43/       102.09        162.52    
  4.Franti�ek Pa�ek       �ZU Praha            ZUP7601        63.29/       101.35        165.04    
  5.Kroc Dalibor          TJ Sokol Vizovice    VIZ7408        62.43/       103.22        166.05    
  6.Redlich Tom�         OK Jilemnice         JIL8202        57.20/       110.09        167.29    
  7.Mencl Miloslav        USK Praha            VSP6505        64.25/       104.44        169.09    
  8.Hus�k V�clav          TJ Slavia Hradec Kr� SHK7702        61.57/       107.17        169.14    
  9.Peter �ur�o           Panda Topo��ianky    TPA            60.46/       113.33        174.19    
 10.Karel Po�tulka        Panda Topo��ianky    TPA            65.28/       108.56        174.24    
 11.V�t Vlastimil         TJ Ban�k Svatava     SVA6801        63.47/       111.29        175.16    
 12.Zila Vladimir         OK Jiskra Nov� Bor   BOR6800        65.14/       113.30        178.44    
 13.Sem�k Jan             USK Praha            VSP6507        66.47/       113.57        180.44    
 14.Ji�� Kr�l             SK Severka �umperk   SSU5941        64.36/       116.28        181.04    
 15.Urbanec Petr          USK Praha            VSP7201        65.44/       120.16        186.00    
 16. Hab�n Ivo            Sokol Fr�dek-M�stek  SFM7701        80.36/       105.28        186.04    
 17.Zaydlar Michal        TJ Slavia Hradec Kr� SHK7102        72.15/       116.47        189.02    
 18.Jan Medl�k            SK Severka �umperk   SSU8246        73.08/       124.02        197.10    
 19.Igor Zuz��k           Panda Topo��ianky    TPA            78.42/       123.04        201.46    
 20.Jakub Pastuszek       SKOB Zl�n            TZL7500        66.08/       138.26        204.34    
 21.JAN DRBAL             SK Praga             PGP7101        71.54/       134.31        206.25    
 22.Mudr�k Pavel                                              71.15/       135.34        206.49    
 23.Lukavec Petr          SK SNS Smr�ovka      SMR7800        68.13/       140.05        208.18    
 24.Ji�� Kol�n            �ZU Praha            ZUP7801                     152.55        218.36    
 25.Josef Zmek            V�TJ Ekonom Praha    EKP8000        76.51/       150.52        227.43    
    Mat�j Stejskal        V�TJ Ekonom Praha    EKP8301        66.21/    DISK          DISK         
    Gryc Tomas            TJ Tesla Brno        TBM6903        62.22/    DISK          DISK         
    K�enek Jaroslav       KOS Slavia V� Plze�  VPM        DISK     /       133.11     DISK         
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : H19B                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Izdn� Pavel           OK Jihlava           SJI7613        56.08/        86.48        142.56    
  2.Gebas Miroslav        VSK MZLU Brno        VBM8102        56.44/        87.51        144.35    
  3.Eduard Pucherna       �ZU Praha            ZUP7403        56.48/        93.27        150.15    
  4.V�t Daniel            KOB Ban�k Sokolov    BSO7300        56.36/        94.07        150.43    
  5.Jir�sek Ale�          TJ Loko Pardubice    LPU7601        58.56/        94.43        153.39    
  6.Urban Jan             TJ Start Blansko     SBK7537        61.55/        95.30        157.25    
  7.Hendrych Martin       OK Jihlava           SJI7828        62.09/        97.56        160.05    
  8.�picar Radim          TJ Spartak Vrchlab�  VRL8207        59.07/       101.08        160.15    
  9.Vesel� Martin         TJ Start Blansko     SBK7502        58.19/       103.14        161.33    
 10.Petr Fi�er            SKOB Zl�n            TZL7501        59.44/       102.49        162.33    
 11.Prusa Michal          TJ Tesla Brno        TBM7320        60.21/       103.17        163.38    
 12.Letko Adam            Sportcentrum Ji��n   SJC8249        62.38/       104.11        166.49    
 13.Kral Jan              VSK MZLU Brno        VBM6903        65.15/       101.40        166.55    
 14.Petr Stejskal         V�TJ Ekonom Praha    EKP5602        64.49/       103.18        168.07    
 15.Hole�ek Miroslav                                          69.03/        99.14        168.17    
 16.Odvody Zden�k         TJ Loko Pardubice    LPU8206        63.26/       105.16        168.42    
 17.Navr�til Toma�        USK Praha            VSP7503        64.40/       105.36        170.16    
 18.Bohuslav V�clav       TJ Loko Plze�        LPM7206        67.32/       104.41        172.13    
 19.Jir�sek Radek         TJ Loko Pardubice    LPU7802        59.43/       113.42        173.25    
 20.Sauer Tom�           TJ Dopravn� podniky  DVP7305        61.11/       113.41        174.52    
 21.Lis� Ond�ej           VSK Slavia TU Libere VLI7103        60.20/       117.13        177.33    
 22.Petr Tome�            SKOB Zl�n            TZL7503        70.05/       115.28        185.33    
 23.No�i�ka Pavel         TJ Loko Pardubice    LPU7803        72.54/       118.21        191.15    
 24.Petr�� Ji��           USK Praha            VSP7501        66.44/       126.33        193.17    
 25.Drly Ales             VSK MZLU Brno        VBM6807        78.01/       122.13        200.14    
 26.Krej�a Petr           Klub vod�k� Karlovy  LKV7301        84.32/       123.23        207.55    
 27.Robin Novak           VSK MZLU Brno        VBM            71.20/       141.44        213.04    
 28.Peter Durin           SK Cart print Nitra  CNR8301        75.37/       144.20        219.57    
 29.Meier Milan           VSK Slavia TU Libere VLI7301        83.53/       140.13        224.06    
 30.Tichavsk� Tom�                                           86.47/       139.24        226.11    
 31.Baier Viktor          TJ Dopravn� podniky  DVP6304       106.28/       126.14        232.42    
 32.Vran� Ji��            VSK Slavia TU Libere VLI            93.24/       145.10        238.34    
 33.Jan Stukbauer         V�TJ Ekonom Praha    EKP8100       116.32/       144.50        261.22    
    Marek Braun           SK Cart print Nitra  CNR8302        71.41/    DISK          DISK         
    Put�k Ji��            VSK Slavia TU Libere VLI        DISK     /    DISK          DISK         
    Pa��zek Petr          SK SNS Smr�ovka      SMR7001        61.53/    DISK          DISK         
    �ev��k Robert         VSK MZLU Brno        VBM7008    DISK     /    DISK          DISK         
    Maly Vladimir         TJ Tesla Brno        TBM7612        63.23/    DISK          DISK         
    Ka��k Jan             TJ Ban�k Svatava     SVA7301        63.23/    DISK          DISK         
    Chmel�k M�ra          TJ Turnov            TUR8007       103.18/    DISK          DISK         
    Koutn� Tom�          TJ Turnov            TUR8311    DISK     /    DISK          DISK         
    Jedli�ka Jan          USK Praha            VSP                 /       130.57                  
    Hor�k Pavel           USK Praha            VSP7200                      96.49                  
    LaCarbonara Claudio   TJ Tesla Brno        TBM7337             /    DISK                       
    Bozd�ch Dan           USK Praha            VSP7309                  DISK                       
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petr Nejedl�          SKOB Zl�n            TZL5101        70.33/        99.20        169.53    
  2.Vlastimil Autrata     Rapi Bratislava      RBA6001        70.49/       106.32        177.21    
  3.Valou�ek Zbyn�k       VSK Slavia TU Libere VLI5600        68.10/       110.18        178.28    
  4.Michael Prehsler      Austria              AUT            72.11/       109.18        181.29    
  5.Jan Durin             SK Cart print Nitra  CNR5401        74.38/       108.03        182.41    
  6.Vogel, Swen           SV Sachsen           SV             77.19/       106.28        183.47    
  7.Ivan Sladk�           TJ Spartak Prvn� Brn PBM5513        74.11/       109.41        183.52    
  8.Najbrt Pavel          TJ Sokol Vizovice    VIZ5901        79.22/       122.15        201.37    
  9.Pavel Pastuszek       SKOB Zl�n            TZL4727        95.11/       142.11        237.22    
 10.Stefan Kurca          SK Cart print Nitra  CNR5701        80.23/       158.37        239.00    
 11. Ivan Vintr           SKOB Zl�n            TZL4501        84.42/       158.30        243.12    
    V�clav Nekola         SK Peloton Hav��ov   PEH6001    DISK     /    DISK          DISK         
    Kol�� Jaroslav        TJ Loko Teplice      LTP5802                     128.16                  
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : HE                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mach Radek            TJ Tesla Brno        TBM6605        56.59/        95.46        152.45    
  2.Strejcek Petr         TJ Tesla Brno        TBM7228        61.46/        98.18        160.04    
  3.Kub�n Ji��            USK Praha            VSP6001        59.16/       101.21        160.37    
  4.Jir�sek Milan         USK Praha            VSP7403        60.55/       102.00        162.55    
  5.Sevcik Martin         TJ Tesla Brno        TBM7632        59.00/       105.36        164.36    
  6.RYGL Miroslav         USK Praha            VSP7202        59.34/       105.43        165.17    
  7.Hani��k Tom�         TJ Turnov            TUR7710        63.12/       103.07        166.19    
  8.Martin Sajal          V�TJ Ekonom Praha    EKP7803        64.23/       102.08        166.31    
  9.Bure� Pavel           VSK MZLU Brno        VBM7549        64.25/       104.23        168.48    
 10.Ale� Linhart          TJ Slovan Luha�ovice LCE7231        63.58/       105.05        169.03    
 11.Podr�bsk� Ctibor      VSK Slavia TU Libere VLI7001        68.13/       100.57        169.10    
 12.Laciga Zden�k         USK Praha            VSP5200        63.46/       105.31        169.17    
 13.Folprecht Eda         TJ Turnov            TUR7304        66.16/       103.06        169.22    
 14.Pol�k Jaroslav        OK Chrastava         CHA7500        64.15/       105.10        169.25    
 15.�URGAN �tefan         �K BIKO Bansk� Bystr BBB7941        59.17/       110.10        169.27    
 16.Mikul� �abo          Bratislava           VBA7841        63.26/       107.25        170.51    
 17.Venhoda Milan         OK Jihlava           SJI7104        62.30/       109.46        172.16    
 18.Holger Mager                                              66.34/       105.55        172.29    
 19.Peter Entenfellner    Austria              AUT            67.04/       106.07        173.11    
 20.Sruta Milan           OK Jiskra Nov� Bor   BOR7703        66.14/       107.59        174.13    
 21.M�nnel Harald         OL Team Wehrsdorf    Weh            65.53/       108.22        174.15    
 22.Kvapil Petr           TJ Turnov            TUR7410        65.59/       108.55        174.54    
 23.Wohanka Petr          TJ Spartak Vrchlab�  VRL7305        67.12/       109.54        177.06    
 24.Svoboda Jan           SK SNS Smr�ovka      SMR7901        63.44/       113.46        177.30    
 25.Hajek Ondrej          TJ Tesla Brno        TBM7511        69.00/       110.45        179.45    
 26.Ludwig, Carsten       SV Sachsen           SV             66.56/       113.56        180.52    
 27.Deinert, Axel         SV Sachsen           SV             65.18/       115.51        181.09    
 28.Pr�il Ale�           OK Jihlava           SJI7415        70.11/       112.47        182.58    
 29.Sigi Opetnik          Austria              AUT            68.59/       114.51        183.50    
 30.V�e��al Jan           TJ Turnov            TUR7301        67.20/       116.59        184.19    
 30.Wenzel, Falk          USC Leipzig          USC            67.36/       116.43        184.19    
 32.Hruzek Libor          OK Jiskra Nov� Bor   BOR7400        68.53/       121.05        189.58    
 33.Hons Michal           SK SNS Smr�ovka      SMR7700        68.49/       122.02        190.51    
 34.Jan Nov�k             V�TJ Ekonom Praha    EKP7703        75.18/       116.59        192.17    
 35.Heiko Gossel          USV TU Dresden       USV            68.55/       123.36        192.31    
 36.Stefan Cerwenka       Austria              AUT            72.31/       122.50        195.21    
 37.Klaus Lagler          Austria              AUT            80.03/       115.27        195.30    
 38.Petr Han�k            �ZU Praha            ZUP7401        70.40/       124.58        195.38    
 39.Martin F�rnkranz      Austria              AUT            70.37/       126.56        197.33    
 40.Roman Pr�ek          �ZU Praha            ZUP7701        72.56/       125.51        198.47    
 41.Ladislav Svoboda      SKOB Zl�n            TZL7502        73.02/       126.13        199.15    
 42.Kaz�k Marian          Pucov �K Bratislava  CBA6601        81.22/       120.19        201.41    
 43.Trunk�t Dan           VSK MZLU Brno        VBM7102        77.22/       124.26        201.48    
    Sikora Tom�          Sokol Fr�dek-M�stek  SFM7001    DISK     /       114.46     DISK         
    Wohanka Pavel         TJ Spartak Vrchlab�  VRL7501        57.15/    DISK          DISK         
    Christian Gigon       Austria              AUT            69.58/    DISK          DISK         
    Prochazka Jiri        TJ Tesla Brno        TBM7633    DISK     /       101.29     DISK         
    Schwab David          TJ Tesla Brno        TBM7401    DISK     /       108.53     DISK         
 
Kone�n� celkov� v�sledky kategorie : P                         1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Otoupal�k                                                 40.45/        82.12        122.57    
  2.Feix Ji��             T-Mobile MTB Team    T-m            50.25/        86.20        136.45    
  3.Du�ek Vladim�r                                            64.50/        99.24        164.14    
  4.Folprechtov� Hana     TJ Turnov            TUR6955        55.00/       111.44        166.44    
  5.Nezbeda Michal        T-Mobile MTB Team    T-m            70.22/       104.10        174.32    
  6.Zaj��ek Miroslav      T-Mobile MTB Team    T-m            62.23/       113.46        176.09    
  7.M�la Medl�kov�        SK Severka �umperk   SSU5895        62.32/       116.39        179.11    
  8.Kamz�k Jan            T-Mobile MTB Team    T-m            66.18/       120.54        187.12    
  9.Mal� Michaela                                             67.58/       119.32        187.30    
 10.Byst���an Robert                                          81.42/       109.24        191.06    
 11.Du�kov� Radka                                             70.22/       147.21        217.43    
    Dres�ik Vladim�r      TJ Dopravn� podniky  DVP6309       122.44/    DISK          DISK