poř. | jméno | příjmení | odd | r.č. | nej.um. | prům | body | poř.1 | body1 | poř.2 | body2 | poř.3 | body3 | poř.4 | body4 | poř.5 | body5 | poř.6 | body6 | poř.7 | body7 | poř.8 | body8 | poř9 | body9 | poř10 | body10 | poř11 | body11 | lic Ž | lic. Z |
1. | Pavel | Izdný | SJI | 7613 | 1 | 2 | 390 | 12 | 28 | 4 | 52 | 7 | 42 | 7 | 42 | 1 | 70 | 1 | 70 | prům | 65 | prům | 65 | 2 | 63 | 3 | 57 | A | A | ||
2. | Miroslav | Gebas | VBM | 8102 | 1 | 2 | 379 | prům | 63 | 0 | 2 | 63 | 3 | 57 | 3 | 57 | 2 | 63 | 1 | 70 | 4 | 52 | prům | 63 | A | A | |||||
3. | Daniel | Vít | BSO | 7300 | 2 | 0 | 301 | 0 | 0 | 5 | 48 | 2 | 63 | 2 | 63 | 4 | 52 | 7 | 42 | 10 | 33 | A | A | ||||||||
4. | Eduard | Pucherna | ZUP | 7403 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 16 | 20 | 27 | 4 | 4 | 52 | 3 | 57 | 2 | 63 | 3 | 57 | 8 | A | ||||||||
5. | Jan | Urban | SBK | 7537 | 2 | 0 | 274 | 9 | 36 | 10 | 33 | 9 | 36 | 14 | 24 | 14 | 24 | 6 | 45 | 9 | 36 | 7 | 42 | 11 | 30 | 2 | 63 | 4 | A | ||
6. | Martin | Hendrych | SJI | 7828 | 4 | 2 | 274 | 6 | 45 | 5 | 48 | 4 | 52 | 26 | 5 | 15 | 22 | 8 | 39 | prům | 45 | prům | 45 | disk | 9 | 36 | A | ||||
7. | Michal | Průša | TBM | 7320 | 1 | 0 | 268 | 11 | 30 | 29 | 2 | 14 | 24 | 8 | 39 | 10 | 33 | 13 | 26 | 30 | 1 | 13 | 26 | 1 | 70 | 1 | 70 | A | A | ||
8. | Jan | Král | VBM | 6903 | 4 | 2 | 241 | prům | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 33 | 5 | 48 | 12 | 28 | 4 | 52 | 12 | 28 | prům | 40 | A | ||||
9. | Martin | Převužňák | SMR | 7400 | 5 | 0 | 240 | 8 | 39 | 6 | 45 | 8 | 39 | 5 | 48 | 10 | 33 | 9 | 36 | A | |||||||||||
10. | Martin | Veselý | SBK | 7502 | 5 | 0 | 227 | 15 | 22 | 12 | 28 | disk | 13 | 26 | 5 | 48 | 12 | 28 | 13 | 26 | disk | 8 | 39 | 8 | 39 | 6 | A | ||||
11. | Petr | Fišer | TZL | 7501 | 5 | 0 | 216 | 10 | 33 | 28 | 3 | 10 | 33 | 9 | 36 | 9 | 36 | 11 | 30 | 11 | 30 | 5 | 48 | 12 | 28 | 15 | 22 | 11 | |||
12. | Petr | Pařízek | SMR | 7001 | 6 | 0 | 212 | 16 | 20 | 9 | 36 | disk | 6 | 45 | 13 | 26 | disk | 6 | 45 | 26 | 5 | 9 | 36 | 14 | 24 | ||||||
13. | Jaroslav | Jalový | RBK | 8145 | 3 | 0 | 207 | 3 | 57 | 8 | 39 | 0 | 0 | 34 | 11 | 30 | 10 | 33 | 5 | 48 | |||||||||||
14. | Pavel | Horák | VSP | 7200 | 2 | 0 | 190 | 7 | 42 | 3 | 57 | 2 | 63 | 12 | |||||||||||||||||
15. | Zdeněk | Odvody | LPU | 8206 | 3 | 0 | 186 | 26 | 5 | 14 | 24 | 19 | 14 | 12 | 28 | 19 | 14 | 17 | 18 | 8 | 39 | 19 | 14 | 3 | 57 | 16 | 20 | ||||
16. | Jan | Fajtl | VPM | 8301 | 6 | 0 | 169 | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 | 33 | 15 | 22 | 6 | 45 | 14 | 24 | 10 | 33 | ||||||||||
17. | Petr | Matula | RBK | 8222 | 1 | 0 | 160 | 7 | 42 | 1 | 70 | 0 | 0 | 5 | A | ||||||||||||||||
18. | Petr | Tomeš | TZL | 7503 | 4 | 0 | 150 | 25 | 6 | 20 | 12 | 24 | 7 | 24 | 7 | 5 | 48 | 4 | 52 | 14 | |||||||||||
19. | Vladimír | Malý | TBM | 7612 | 6 | 0 | 149 | 21 | 10 | 25 | 6 | 21 | 10 | disk | 0 | 17 | 18 | disk | 21 | 10 | 25 | 6 | 6 | 45 | 11 | 30 | 9 | ||||
20. | Miroslav | Hodoň | VIZ | 8103 | 6 | 1 | 142 | prům | 26 | 0 | 6 | 45 | 21 | 10 | 17 | 18 | 21 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. | Vladimír | Horký | VBM | 7402 | 4 | 2 | 137 | prům | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 8 | 39 | prům | 23 | |||||||||||||
22. | Radim | Špicar | VRL | 8207 | 6 | 0 | 135 | 7 | 42 | 9 | 36 | 20 | 12 | 6 | 45 | ||||||||||||||||
23. | Libor | Kříž | LPU | 7804 | 2 | 0 | 126 | 2 | 63 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
24. | Jan | Fukátko | LPU | 8105 | 5 | 0 | 125 | 5 | 48 | 22 | 9 | 13 | 26 | 11 | 30 | 20 | 12 | 33 | |||||||||||||
25. | Martin | Schwab | TBM | 8101 | 7 | 0 | 124 | 25 | 6 | 11 | 30 | 0 | 0 | 11 | 30 | 18 | 16 | 7 | |||||||||||||
26. | Radek | Vondra | OKP | 7200 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3 | 57 | disk | 0 | 2 | |||||||||||||||||
27. | Radek | Jirásek | LPU | 7802 | 7 | 0 | 119 | 14 | 24 | 7 | 42 | 0 | 0 | 8 | 39 | 19 | 14 | ||||||||||||||
28. | Ivan | Michalík | VBM | 6834 | 7 | 1 | 119 | prům | 20 | 0 | 18 | 16 | 28 | 3 | 17 | 18 | 7 | 42 | prům | 20 | |||||||||||
29. | Martin | Šňupárek | VBM | 7010 | 1 | 1 | 117 | 14 | 24 | 1 | 70 | prům | 23 | A | |||||||||||||||||
30. | Jan | Horský | PHK | 7801 | 3 | 0 | 109 | 4 | 52 | 3 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31. | Filip | Pastuszek | TZL | 7700 | 7 | 0 | 108 | 13 | 26 | 19 | 14 | disk | 0 | disk | 0 | 26 | 5 | 28 | 3 | 7 | 42 | 17 | 18 | ||||||||
32. | Ladislav | Ivanov | TUR | 7401 | 11 | 0 | 108 | 0 | 21 | 10 | 11 | 30 | disk | 0 | 15 | 22 | 13 | 26 | 16 | ||||||||||||
33. | Tomáš | Sauer | DVP | 7305 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 | 28 | 16 | 20 | 12 | 28 | 18 | 16 | 21 | |||||||||||||
34. | Aleš | Jirásek | LPU | 7601 | 5 | 0 | 93 | 6 | 45 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||
35. | Petr | Stejskal | EKP | 5602 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 52 | 20 | 12 | 14 | 24 | ||||||||||||||
36. | Petr | Urbanec | VSP | 7201 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 70 | A | |||||||||||||||||
37. | Adam | Letko | SJC | 8249 | 15 | 0 | 85 | disk | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 16 | 20 | 15 | 22 | 16 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||
38. | Zbyněk | Ellschloger | LTP | 7115 | 13 | 0 | 80 | 18 | 16 | 13 | 26 | disk | 18 | 16 | 37 | 15 | 22 | ||||||||||||||
39. | Michal | Horáček | VLI | 7700 | 1 | 0 | 70 | 1 | A | ||||||||||||||||||||||
40. | Michal | Tihoň | PHK | 7905 | 1 | 0 | 70 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | A | ||||||||||||||||||
41. | Aleš | Ritter | LKV | 7401 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | A | ||||||||||||||||||
42. | Stanisla | Jedruch | TZL | 7300 | 17 | 0 | 65 | 29 | 2 | 20 | 12 | 23 | 8 | disk | 0 | 33 | disk | 18 | 16 | 22 | 9 | 17 | |||||||||
43. | Tomáš | Vaněk | EKP | 3 | 0 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
44. | Jiří | Petráň | VSP | 7501 | 15 | 0 | 55 | 37 | 0 | 26 | 5 | 15 | 22 | 25 | 6 | 23 | 8 | 25 | 6 | 23 | 8 | 29 | 2 | ||||||||
45. | Robert | Ševčík | VBM | 7008 | 12 | 1 | 55 | 0 | 22 | 9 | disk | 0 | disk | disk | 12 | 28 | 27 | 4 | 19 | 14 | disk | prům | 16 | ||||||||
46. | Dan | Bozděch | VSP | 7309 | 18 | 0 | 53 | 27 | 4 | 0 | 28 | 3 | 19 | 14 | disk | 27 | 4 | disk | disk | 20 | 12 | 18 | |||||||||
47. | Tomáš | Koutný | TUR | 8311 | 13 | 0 | 52 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 20 | 12 | disk | 13 | 26 | 19 | 14 | ||||||||||||
48. | Tomáš | Jakoubě | SMR | 8000 | 13 | 0 | 47 | 35 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 20 | 13 | ||||||||||||||
49. | Michal | Gross | ABM | 6964 | 16 | 0 | 36 | 16 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
50. | Aleš | Drlý | VBM | 6807 | 17 | 1 | 36 | 29 | 2 | 22 | 9 | 32 | 17 | 18 | prům | 7 | |||||||||||||||
51. | Ladislav | Suchánek | VBM | 7008 | 14 | 2 | 36 | prům | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | prům | 6 | |||||||||||||||
52. | Jiří | Vraný | VLI | x | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | 0 | 24 | 7 | 32 | 29 | 2 | 19 | 14 | 20 | 12 | |||||||||||
53. | Oldřich | Vlach | VIZ | 15 | 0 | 34 | 20 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
54. | Jan | Kašák | SVA | 7301 | 18 | 0 | 31 | 18 | 16 | disk | 25 | 6 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
55. | Pavel | Brlica | TBM | 6517 | 18 | 0 | 30 | 19 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
56. | Josef | Horáček | LPU | 7509 | 16 | 0 | 29 | 22 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
57. | Václav | Bohuslav | LPM | 7206 | 16 | 0 | 29 | 24 | 7 | 16 | 20 | 29 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
58. | Jan | Žemlička | LPU | 8303 | 17 | 0 | 27 | 17 | 18 | disk | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 34 | |||||||||||||||
59. | Martin | Štrait | OKP | 7602 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 4 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
60. | Aleš | Poul | PHK | 8004 | 17 | 0 | 26 | 23 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
61. | Jan | Stukbauer | EKP | 8100 | 19 | 0 | 26 | 33 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 22 | 9 | 36 | 28 | 3 | 19 | ||||||||||||
62. | Viktor | Baier | DVP | 6304 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 17 | 18 | 35 | 24 | 7 | ||||||||||||||||
63. | Zdeněk | Tišnovský | PBM | 6620 | 20 | 0 | 24 | 30 | 1 | 27 | 4 | 24 | 7 | disk | 0 | 35 | 32 | 20 | |||||||||||||
64. | Petr | Dvořáček | TBM | 7031 | 15 | 0 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||
65. | Daniel | Trojčák | VSP | 6510 | 22 | 0 | 16 | 24 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 22 | ||||||||||||||||
66. | Pavel | Nožička | LPU | 7803 | 21 | 0 | 14 | 27 | 4 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
67. | Claudio | La Carbonar | TBM | 7337 | 21 | 0 | 10 | 36 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
68. | Marek | Braun | CNR | 8302 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 26 | 5 | disk | ||||||||||||||||
69. | Jiří | Kolín | ZUP | 7801 | 22 | 0 | 9 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||
70. | Peter | Ďurín | CNR | 8301 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 2 | 28 | 3 | 27 | 4 | ||||||||||||||
71. | Jiří | Putík | VLI | 23 | 0 | 8 | disk | disk | 39 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||
72. | Tomáš | Drbohlav | TUR | 7702 | 23 | 0 | 8 | 32 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
73. | Jan | Smaržík | SVA | 6901 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | disk | 0 | 23 | 8 | disk | disk | ||||||||||||||||
74. | Petr | Krejča | LKV | 7301 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | disk | 0 | 31 | 0 | 31 | 23 | 8 | |||||||||||||||
75. | Petr | Michalík | VBM | 7117 | 25 | 2 | 8 | prům | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | prům | 1 | ||||||||||||||||
76. | Milan | Meier | VLI | 7301 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | disk | 0 | 30 | 1 | 26 | 5 | ||||||||||||||
77. | Zdeněk | Juřík | LCE | 7707 | 29 | 2 | 4 | prům | 1 | prům | 1 | 29 | 2 | 30 | 1 | 35 | |||||||||||||||
78. | Hynek | Schmidt | VRL | 7307 | 28 | 0 | 3 | 28 | 3 | disk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
79. | Radek | Svoboda | VPM | 6903 | 28 | 0 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||
80. | Robin | Novák | EKP | 7510 | 30 | 0 | 1 | 39 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
81. | Miroslav | Slezák | VBM | 7211 | 31 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | prům | 0 | ||||||||||||||||
82. | Miroslav | Barták | MKP | 6400 | 33 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | disk | |||||||||||||||
83. | Miroslav | Chmelík | TUR | 8007 | 34 | 0 | 0 | 34 | disk | ||||||||||||||||||||||
84. | Jan | Otoupalík | 36 | 0 | 0 | 36 | disk | ||||||||||||||||||||||||
85. | Vladimír | Dresčik | DVP | 6309 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | disk | 0 | ||||||||||||||||||
Lic P - licence získaná na základě umístění v celkovém pořadí ČP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lic Z - licence získaná na základě umístění na 1. místě v jednom ze závodů ČP |